News & Topics
アドバンス富士スピードウェイ走行会ベストタイム、BEST50です。
2023年12月18日現在
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 勝彦 | 1’47.171 | R35 | R04年12月12日 |
2 | 冲永 晃 | 1’47.922 | マクラーレン 720S | H30年12月05日 |
3 | 菊地 聡 | 1’48.886 | K2レーシング R35 | H29年12月18日 |
4 | 冲永 晃 | 1’49.029 | ポルシェ 997GT2RS | H26年12月17日 |
5 | 森藤 貴之 | 1’50.421 | R35 | H29年12月18日 |
6 | 井上 義仁 | 1’51.185 | ADVANCEwithTMR FD3S | H25年12月04日 |
7 | 伊藤 健一 | 1’51.470 | BNR32 | H20年01月14日 |
8 | 川原 悠生 | 1’51.530 | マクラーレン 570S | R02年12月16日 |
9 | 森 修 | 1’51.810 | オートサービス森 S15 | H18年03月27日 |
10 | 鈴木 克己 | 1’51.972 | BMW M4 | R04年02月07日 |
11 | 石川 悟 | 1’52.081 | R35 | R05年12月18日 |
12 | 森 修 | 1’52.176 | オートサービス森 180SX | H17年06月20日 |
13 | 森 厚 | 1’52.300 | BNR34 | H21年11月18日 |
14 | 若松 忠雄 | 1’52.318 | S14 | H24年12月17日 |
15 | 井上 義仁 | 1’53.362 | TMR 180SX | H21年03月09日 |
16 | 田島 広嗣 | 1’53.402 | 380RS | R03年12月13日 |
17 | 角南 弘之 | 1’53.448 | BNR32 | H20年02月19日 |
18 | 浅沼 修 | 1’53.568 | Z34 | R02年12月16日 |
19 | 伊東 正博 | 1’53.593 | BNR34 | H21年01月19日 |
20 | 服部 克美 | 1’53.693 | BNR32 | R02年12月16日 |
21 | KEI | 1’53.794 | マクラーレン SENNA | R01年10月21日 |
22 | 杉山 順紀 | 1’53.857 | NSX | R04年12月12日 |
23 | 甲斐 誠 | 1’53.953 | BNR32 | H20年02月19日 |
24 | 古賀 康一 | 1’54.175 | S15 | R03年02月08日 |
25 | 桂田 寛也 | 1’54.196 | R35 | R04年12月12日 |
26 | 黒田 武彦 | 1’54.258 | BCNR33 | H25年12月04日 |
27 | 新堀 将大 | 1’54.311 | ADVANCE NSX | R03年02月08日 |
28 | 柳橋 丞 | 1’54.556 | ADVANCE S15 | R05年12月18日 |
29 | 宮川 竜裕 | 1’54.593 | ガレージマック Z33/SC | H26年12月17日 |
30 | 吉川 能弘 | 1’54.610 | BNR34 | R04年12月12日 |
31 | 中澤 武 | 1’54.630 | S15 | R05年02月06日 |
32 | 迫田 洋一 | 1’54.748 | NSX | R02年02月03日 |
33 | 市川 裕貴 | 1’54.775 | BMW E92M3 | R03年02月08日 |
34 | 土井 茂治 | 1’54.792 | ポルシェ 991GT3 | H29年04月19日 |
35 | 酒井 諒 | 1’54.883 | BMW M2コンペティション | R05年12月18日 |
36 | 松本 和也 | 1’55.111 | JZA80 | R03年04月12日 |
37 | 井上 義仁 | 1’55.271 | TMR S14 | H17年12月19日 |
38 | 斉藤 純 | 1’55.322 | NSX | H26年12月17日 |
39 | 小林 真一 | 1’55.332 | BNR34 | R03年02月08日 |
40 | 迫田 洋一 | 1’55.391 | R35 | R01年12月16日 |
41 | 黒のGT4 | 1’55.401 | ポルシェ ケイマンGT4 | R01年12月16日 |
42 | コマTV | 1’55.491 | フェラーリ 488ピスタ | R04年04月13日 |
43 | 伊東 正博 | 1’55.549 | フェラーリ 360モデナCH | H21年11月18日 |
44 | 匿名希望 | 1’55.607 | ポルシェ 991GT3 | H30年12月05日 |
45 | 迫田 旭 | 1’55.684 | BNR32 | R02年02月03日 |
46 | 松井 仁志 | 1’55.847 | amuse Z34 | H29年01月23日 |
47 | 天沼 亨 | 1’55.899 | FD3S | H24年02月24日 |
48 | 島田 義弘 | 1’55.909 | BMW Z4 | R05年12月18日 |
49 | 井上 義仁 | 1’56.041 | BNR32 | H21年04月06日 |
50 | 新堀 進 | 1’56.109 | ADVANCE BNR32 | H21年03月09日 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?