News & Topics
アドバンス走行会ベストタイムランキング NSXクラス
2024年4月15日現在
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | 杉山 順紀 | 1'53.857 | NA1 | YH・A050 |
2 | 新堀 将大 | 1'54.311 | NA1 | Hoosier・A7 |
3 | 新堀 将大 | 1'54.387 | NA1 | YH・A050 |
4 | 迫田 洋一 | 1'54.748 | NA1 | YH・A050 |
5 | 斉藤 純 | 1'55.322 | NA1 | YH・A050 |
6 | 新堀 将大 | 1'56.021 | NA1 | BS・RE71RS |
7 | 川合 進二 | 1'56.288 | NC1 | ミシュラン・パイロットスポーツCUP2 |
8 | 新堀 将大 | 1'56.518 | NA1 | YH・A052 |
9 | 冲永 晃 | 1'56.962 | NA1 タイプR | YH・A050 |
10 | 川原 悠生 | 1'57.508 | NA1 | BS・RE71RS |
11 | 新堀 進 | 1'57.531 | NA1 | YH・A050 |
12 | 岡田 孝之 | 1'57.641 | NA1 | YH・A050 |
13 | 大山 剛弘 | 1'57.750 | NA2 | YH・A050 |
14 | 新堀 将大 | 1'57.761 | NA1 | KUMHO・V700 |
15 | 新堀 将大 | 1'57.852 | NA1 | GY・RSスポーツ |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?