News & Topics
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
26 | 菊地 靖 | 1'49.955 | フェラーリ・488ピスタ | 149.396 |
5 | 石川 悟 | 1'53.373 | R35 | 144.892 |
7 | 服部 克美 | 1'56.959 | BNR32 | 140.449 |
6 | 浅沼 修 | 1'57.049 | Z34 | 140.341 |
11 | 新堀 将大 | 1'57.242 | ADVANCE NSX | 140.110 |
35 | 桂田 寛也 | 1'57.890 | R35 | 139.340 |
14 | 松本 和也 | 1'58,510 | JZA80 | 138.611 |
16 | 岡田 孝之 | 1'59.284 | NSX | 137.712 |
17 | 飯野 俊也 | 1'59.719 | NSX | 137.211 |
29 | 酒井 大地 | 2'00.493 | Z33 | 136.330 |
17 | 坂入 康裕 | 2'01.120 | BNR32 | 135.624 |
6 | 石井 伸幸 | 2'01.643 | GDB | 135.041 |
32 | 可児 正之 | 2'01.920 | BNR32 | 134.734 |
2 | 織茂 順一 | 2'02.156 | NSX | 134.474 |
30 | 石川 雅己 | 2'02.502 | RX-8 | 134.094 |
7 | 伊藤 航 | 2'02.525 | NSX | 134.069 |
15 | 杉山 清英 | 2'02.898 | BMW・E46M3 | 133.662 |
12 | 関口 賢治 | 2'04.267 | NSX | 132.190 |
10 | 小林 拓 | 2'04.554 | GRB | 131.885 |
41 | 飛鳥田 博司 | 2'05.852 | BMW・E46M3 | 130.525 |
25 | 高坂 知淳 | 2'06.381 | NSX | 129.978 |
21 | 三浦 正治 | 2'06.813 | Z33 | 129.536 |
37 | 田中 秀和 | 2'07.370 | GSF | 128.969 |
34 | 早坂 夏輝 | 2'07.817 | Z34 | 128.518 |
19 | 丹野 敦夫 | 2'03.643 | 86 | 132.857 |
20 | 井川 研治 | 2'08.819 | フェラーリ・F348 | 127.518 |
3 | 木村 豪志 | 2'09.009 | 86 | 127.331 |
31 | 尾川 晴彦 | 2'09.515 | マセラティ・カリフ | 126.833 |
40 | 横田 智行 | 2'09.519 | RCF | 126.829 |
24 | 平手 晃平 | 2'09.786 | Z33 | 126.568 |
19 | 杉本 幸靖 | 2'10.743 | GDB | 125.642 |
39 | 森田 純代 | 2'11.114 | R35 | 125.286 |
38 | 大川 壮彦 | 2'13.669 | Z33 | 122.892 |
43 | 草薙 桂太 | 2'15.970 | ダッジ・チャレンジャー | 120.812 |
36 | 関 謙一郎 | 2'16.397 | Z34 | 120.434 |
22 | 車田 優悟 | 2'17.895 | GGA | 119.125 |
27 | 城内 怜多 | 2'17.912 | 86 | 119.111 |
28 | 小松 涼 | 2'18.167 | ヤリス | 118.891 |
33 | 小松 史明 | 2'18.319 | Z33 | 118.760 |
38 | 室賀 柾徳 | 2'24.798 | Z33 | 113.446 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?