News & Topics
午前(A1→B3→C2)
No. | ドライバー | タイム | Ave.km/h |
---|---|---|---|
50 | 新堀 将大 | 33.271 | 93.845 |
5 | 浅沼 修 | 33.816 | 92.333 |
8 | 伊藤 航 | 34.575 | 90.306 |
1 | 井上 義仁 | 34.843 | 89.611 |
24 | 平手 晃平 | 34.994 | 89.224 |
26 | 丸山 竜二 | 35.09 | 88.98 |
18 | 上野 大氣 | 35.382 | 88.246 |
32 | 可児 正之 | 35.425 | 88.139 |
2 | 松野 和幸 | 35.436 | 88.111 |
16 | 山田 大夢 | 35.587 | 87.738 |
35 | 太田 銀也 | 35.717 | 87.418 |
34 | 早坂 夏輝 | 35.744 | 87.352 |
28 | 小田 千太朗 | 35.758 | 87.318 |
3 | 渡部 康洋 | 35.905 | 86.96 |
37 | 小杉 哲夫 | 36.02 | 86.683 |
6 | 織茂 順一 | 36.384 | 85.816 |
23 | 相園 健太郎 | 36.48 | 85.59 |
19 | 松井 純平 | 36.558 | 85.407 |
7 | 吉川 能弘 | 36.656 | 85.179 |
30 | 伊神 秀星 | 36.998 | 84.391 |
9 | 坂入 康裕 | 37.085 | 84.194 |
31 | 関 祐二 | 37.49 | 83.284 |
22 | 徳田 佳大 | 37.748 | 82.715 |
12 | 三輪 陽平 | 37.766 | 82.675 |
38 | 西山 祐介 | 37.804 | 82.592 |
14 | 宮地 啓文 | 38.138 | 81.869 |
17 | 島田 義弘 | 38.55 | 80.994 |
33 | 小前 貴広 | 38.693 | 80.695 |
11 | 織田 淳希 | 38.854 | 80.36 |
21 | 安原 智哉 | 38.971 | 80.119 |
25 | 佐竹 志仁 | 38.997 | 80.066 |
20 | 横田 和馬 | 39.445 | 79.156 |
15 | 司知 大資 | 41.507 | 75.224 |
39 | 車で遊ぼう! | 41.613 | 75.032 |
36 | 中村 駿 | 42.028 | 74.291 |
27 | 城内 怜多 | 42.047 | 74.258 |
29 | 伊藤 拓哉 | 52.755 | 59.185 |
午後(A2→B3→C2)
No. | ドライバー | タイム | Ave.km/h |
---|---|---|---|
50 | 新堀 将大 | 32.160 | 97.087 |
1 | 井上 義仁 | 32.636 | 95.671 |
5 | 浅沼 修 | 33.000 | 94.616 |
11 | 織田 淳希 | 33.733 | 92.56 |
6 | 織茂 順一 | 34.021 | 91.776 |
3 | 渡部 康洋 | 34.133 | 91.475 |
16 | 山田 大夢 | 34.292 | 91.051 |
32 | 可児 正之 | 34.301 | 91.027 |
24 | 平手 晃平 | 34.311 | 91.000 |
7 | 吉川 能弘 | 34.536 | 90.408 |
35 | 太田 銀也 | 34.551 | 90.368 |
2 | 松野 和幸 | 34.593 | 90.259 |
18 | 上野 大氣 | 34.649 | 90.113 |
28 | 小田 千太朗 | 34.729 | 89.905 |
8 | 伊藤 航 | 34.737 | 89.884 |
34 | 早坂 夏輝 | 34.743 | 89.869 |
30 | 伊神 秀星 | 34.781 | 89.771 |
26 | 丸山 竜二 | 34.929 | 89.39 |
27 | 城内 怜多 | 35.197 | 88.710 |
37 | 小杉 哲夫 | 35.446 | 88.087 |
19 | 松井 純平 | 35.446 | 88.087 |
10 | 小林 拓 | 35.526 | 87.888 |
23 | 相園 健太郎 | 35.630 | 87.632 |
14 | 宮地 啓文 | 36.683 | 85.116 |
36 | 中村 駿 | 36.856 | 84.717 |
9 | 坂入 康裕 | 36.856 | 84.717 |
21 | 安原 智哉 | 36.935 | 84.535 |
17 | 島田 義弘 | 36.993 | 84.403 |
20 | 横田 和馬 | 37.212 | 83.906 |
22 | 徳田 佳大 | 37.299 | 83.710 |
38 | 西山 祐介 | 37.358 | 83.578 |
25 | 佐竹 志仁 | 38.111 | 81.927 |
33 | 小前 貴広 | 38.169 | 81.802 |
31 | 関 祐二 | 39.295 | 79.458 |
39 | 車で遊ぼう! | 39.879 | 78.295 |
29 | 伊藤 拓哉 | 46.434 | 67.242 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | |||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?