News & Topics
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
8 | 宮本 勝彦 | 1'49.795 | R35 | 149.613 |
10 | 石川 悟 | 1'52.181 | R35 | 146.431 |
19 | 桂田 寛也 | 1'55.369 | R35 | 142.385 |
31 | 柳橋 丞 | 1'57.287 | ADVANCE Z34 | 140.056 |
32 | 新堀 将大 | 1'58.698 | ADVANCE RZ34 | 138.392 |
15 | 中澤 武 | 1'58.747 | S15 | 138.334 |
2 | 吉川 能弘 | 1'58,903 | R35 | 138.153 |
29 | わいも | 1'59.454 | FL5 | 137.516 |
1 | 浅沼 修 | 2'00.778 | ポルシェ 993 | 136.008 |
16 | 横田 信一郎 | 2'01.458 | BMW・F82M4 | 135.247 |
7 |
加瀬 忠憲 | 2'01.789 | BMW・135i | 134.879 |
27 | 高橋 明雄 | 2'02.782 | BNR34 | 133.788 |
25 | 車田 優悟 | 2'02.836 | GGA | 133.730 |
18 | 村山 竜也 | 2'03.273 | BNR32 | 133.255 |
9 | 伊藤 航 | 2'03.684 | NSX | 132.813 |
12 |
城内 英毅 | 2'03.863 | GR86 | 132.621 |
3 | 織茂 順一 | 2'04.278 | NSX | 132.178 |
20 | 山崎 史嗣 | 2'04.583 | R35 | 131.854 |
11 | 宮川 章則 | 2'04.913 | BMW・E90M3 | 131.506 |
5 |
関口 賢治 | 2'05.628 | NSX | 130.757 |
26 | 寺田 功 | 2'06.048 | ECR33 | 130.322 |
21 | 清瀬 裕之 | 2'06.437 | DC5 | 129.921 |
24 | 岩壁 和孝 | 2'06.973 | S15 | 129.372 |
22 | 大瀧 尚弥 | 2'07.855 | 86 | 128.480 |
30 |
あま猫 | 2'12.528 | WRX | 123.950 |
14 | 加藤 正二 | 2'12.978 | S14 | 123.530 |
28 | 大谷 圭介 | 2'17.328 | SXE10 | 119.617 |
6 | 服部 克美 | 2'44.114 | BNR32 | 100.094 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?