News & Topics
午前(A1→B3→C2)
No. | ドライバー | タイム | 車種 |
---|---|---|---|
35 | 新堀 将大 | 33.627 | ADVANCE NSX |
14 | 酒井 諒 | 33.805 | BMW・M2コンペティション |
28 | 布宮 一 | 34.129 | GR86 |
8 | 服部 克美 | 34.186 | BNR32 |
11 | 中村 啓吾 | 34.199 | BNR34 |
33 | 井上 義仁 | 34.221 | ADVANCEwithTMR FD3S |
5 | 織茂 順一 | 34.404 | NSX |
9 | 伊藤 航 | 34.896 | NSX |
2 | 浅沼 修 | 35.066 | ポルシェ 993 |
18 | 上野 大氣 | 35.068 | 180SX |
22 | 近藤 竜 | 35.330 | ISF |
34 | 柳橋 丞 | 35.472 | ADVANCE S15 |
6 | 吉川 能弘 | 35.706 | R35 |
25 | 杉山 清英 | 35.910 | BMW・E46M3 |
24 | 大瀧 尚弥 | 35.920 | 86 |
30 | 高島 明秀 | 36.039 | 240Z |
26 | 山内 諭 | 36.063 | VITA |
21 | 松井 純平 | 36.066 | BMW・E46M3 |
12 | 小林 拓 | 36.145 | GRB |
16 | 山田 大夢 | 36.189 | BMW・E46M3 |
23 | 相園 健太郎 | 36.379 | Z33 |
27 | 城内 英毅 | 36.452 | GR86 |
3 | 渡部 康洋 | 36.462 | BMW・E46M3 |
29 | 出野 透 | 36.474 | GR86 |
36 | レブスピード | 36.735 | ACRE GR86 |
10 | 竹山 亮太 | 37.133 | 180SX |
32 | あま猫 | 37.159 | WRX |
19 | 嶌嵜 徳人 | 37.262 | Z33 |
15 | 峯岸 優花 | 37.343 | 86 |
31 | 植木 修 | 38.095 | シボレー・カマロ |
1 | 坂入 康裕 | 40.220 | BNR32 |
17 | 伊藤 晴哉 | 40.685 | CL7 |
20 | 日坂 美咲 | 42.606 | Z34 |
午後(A2→B3→C2)
No. | ドライバー | タイム | 車種 |
---|---|---|---|
28 | 布宮 一 | 32.946 | GR86 |
8 | 服部 克美 | 33.070 | BNR32 |
35 | 新堀 将大 | 33.152 | ADVANCE NSX |
14 | 酒井 諒 | 33.308 | BMW・M2コンペティション |
2 | 浅沼 修 | 33.561 | ポルシェ 993 |
18 | 上野 大氣 | 33.850 | 180SX |
33 | 井上 義仁 | 34.035 | ADVANCEwithTMR FD3S |
11 | 中村 啓吾 | 34.277 | BNR34 |
22 | 近藤 竜 | 34.307 | ISF |
9 | 伊藤 航 | 34.335 | NSX |
34 | 柳橋 丞 | 34.369 | ADVANCE S15 |
23 | 相園 健太郎 | 34.502 | Z33 |
25 | 杉山 清英 | 34.531 | BMW・E46M3 |
30 | 高島 明秀 | 34.632 | 240Z |
16 | 山田 大夢 | 34.700 | BMW・E46M3 |
12 | 小林 拓 | 34.880 | GRB |
24 | 大瀧 尚弥 | 34.895 | 86 |
21 | 松井 純平 | 35.044 | BMW・E46M3 |
6 | 吉川 能弘 | 35.078 | R35 |
19 | 嶌嵜 徳人 | 35.452 | Z33 |
5 | 織茂 順一 | 35.453 | NSX |
10 | 竹山 亮太 | 35.555 | 180SX |
3 | 渡部 康洋 | 35.646 | BMW・E46M3 |
36 | レブスピード | 36.305 | ACRE GR86 |
15 | 峯岸 優花 | 36.514 | 86 |
29 | 出野 透 | 36.885 | GR86 |
31 | 植木 修 | 37.038 | シボレー・カマロ |
1 | 坂入 康裕 | 37.434 | BNR32 |
17 | 伊藤 晴哉 | 37.968 | CL7 |
27 | 城内 英毅 | 38.011 | GR86 |
20 | 日坂 美咲 | 39.853 | Z34 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | |||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?