News & Topics
Weather : Sunny
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
19 | 桂田 寛也 | 1'55.499 | R35 | 142.225 |
36 | 新堀 将大 | 1'55.746 | ADVANCE NSX | 141.921 |
35 | 柳橋 丞 | 1'56.542 | ADVANCE S15 | 140.952 |
22 | 酒井 諒 | 1'56.880 | BMW・M2コンペティション | 140.544 |
8 | 服部 克美 | 1'57.450 | BNR32 | 139.862 |
15 | 中澤 武 | 1'58.264 | S15 | 138.899 |
4 | 島田 義弘 | 2'00,284 | BMW・Z4 | 136.567 |
17 | 近藤 竜 | 2'00.435 | ISF | 136.396 |
28 | 太田 銀也 | 2'00.718 | BCNR33 | 136.076 |
3 | 浅沼 修 | 2'01.315 | BMW・E46M3CSL | 135.406 |
25 |
杉山 清英 | 2'01.538 | BMW・E46M3 | 135.158 |
21 | 松井 純平 | 2'02.102 | BMW・E46M3 | 134.533 |
6 | 吉川 能弘 | 2'02.161 | R35 | 134.468 |
10 | 宮川 章則 | 2'02.768 | BMW・E90M3 | 133.804 |
31 | 寺田 功 | 2'03.254 | ECR33 | 133.276 |
1 |
伊藤 航 | 2'03.425 | NSX | 133.091 |
2 | 関口 賢治 | 2'03.769 | NSX | 132.721 |
5 | 織茂 順一 | 2'04.818 | NSX | 131.606 |
18 | 澁谷 明大 | 2'04.976 | BNR32 | 131.440 |
9 | 渡邊 正明 | 2'05.109 | CT9A | 131.300 |
32 | 高坂 知淳 | 2'05.153 | BNR32 | 131.254 |
7 | 坂入 康裕 | 2'05.432 | BNR32 | 130.962 |
24 | 平手 晃平 | 2'05.508 | Z33 | 130.882 |
27 | 城内 英毅 | 2'05.525 | GR86 | 130.865 |
16 |
若崎 知己 | 2'05.648 | FL5 | 130.737 |
29 | 車田 優悟 | 2'05.715 | GGA | 130.667 |
30 | 三浦 正治 | 2'08.969 | Z33 | 127.370 |
14 | 加藤 正二 | 2'10.442 | S14 | 125.932 |
20 |
横田 和馬 | 2'12.519 | 180SX | 123.958 |
12 | 佐々木 静司 | 2'14.754 | JZX110 | 121.902 |
33 | 泉水 俊 | 2'14.841 | VAB | 121.823 |
34 | 車で遊ぼう! | 2'26.202 | マーチ | 112.357 |
26 | 石川 雅己 | 2'27.809 | RX-8 | 111.135 |
23 | 高野 裕一 | 2'38.183 | N-ONE | 103.847 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?