News & Topics
Weather : Fine
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 義仁 | 1'51.709 | ADVANCEwithTMR FD3S | 147.050 |
2 | 鈴木 克己 | 1'52.093 | BMW・F82M4 | 146.546 |
3 | 石川 悟 | 1'52.192 | R35 | 146.417 |
5 | 浅沼 修 | 1'53.601 | Z34 | 144.601 |
6 | 服部 克美 | 1'53.890 | BNR32 | 144.234 |
12 | 中澤 武 | 1'54.630 | S15 | 144.303 |
8 | 桂田 寛也 | 1'54,646 | R35 | 143.283 |
7 | 杉山 順紀 | 1'54.884 | NSX | 142.986 |
11 | 柳橋 丞 | 1'55.046 | ADVANCE S15 | 142.785 |
9 | 新堀 将大 | 1'56.009 | ADVANCE NSX | 141.599 |
10 | 吉川 能弘 | 1'56.691 | BNR34 | 140.772 |
36 | 藤井 善豪 | 1'57.095 | BMW・E46M3CSL | 140.286 |
14 | 岡田 孝之 | 1'58.368 | NSX | 138.777 |
20 | 布宮 一 | 1'58.493 | ZN8 | 138.631 |
18 | 杉山 清英 | 1'58.852 | BMW・E46M3 | 138.212 |
33 |
近藤 竜 | 1'59.439 | ISF | 137.533 |
15 | 山田 大夢 | 1'59.688 | BMW・E46M3 | 137.247 |
24 | 平手 晃平 | 2'00.022 | Z33 MT | 136.865 |
23 | 松井 純平 | 2'00.486 | BMW・E46M3 | 136.338 |
21 | 丹野 敦夫 | 2'01.318 | 86 | 135.403 |
17 | 西野 和義 | 2'01.498 | NSXタイプS | 135.202 |
16 | 伊藤 航 | 2'01.562 | NSX | 135.131 |
28 | 宮川 章則 | 2'01.749 | BMW・E90M3 | 134.923 |
25 | 関口 賢治 | 2'02.693 | NSX | 133.885 |
26 |
澁谷 明大 | 2'04.721 | BNR32 | 131.708 |
29 | 出野 透 | 2'07.148 | S15 | 129.194 |
19 | 竹山 亮太 | 2'07.685 | 180SX | 128.651 |
27 | 三浦 正治 | 2'08.000 | Z33 | 128.334 |
37 | 平手 晃平 | 2'08.488 | Z33 AT | 127.847 |
34 | 高井 悠貴 | 2'14.539 | ロードスター | 122.097 |
32 | 中村 駿 | 2'34.446 | Z33 | 106.360 |
35 | 岩村 義嗣 | 2'37.293 | BH5 | 104.434 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?