News & Topics
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
12 | コマTV | 1'42.963 | フェラーリ・488CH EVO | 159.541 |
1 | 宮本 勝彦 | 1'47.171 | R35 | 153.277 |
3 | 石川 悟 | 1'50.425 | R35 | 148.760 |
5 | 田島 広嗣 | 1'53.415 | 380RS | 144.838 |
2 | 井上 義仁 | 1'53.772 | ADVANCEwithTMR FD3S |
144.384 |
8 | 杉山 順紀 | 1'53.857 | NSX | 144.276 |
15 | 桂田 寛也 | 1'54,196 | R35 | 143.847 |
11 | 吉川 能弘 | 1'54.610 | BNR34 | 143.328 |
7 | 服部 克美 | 1'55.042 | BNR32 |
142.790 |
43 | 中澤 武 | 1'55.083 | S15 | 142.739 |
10 | 柳橋 丞 | 1'55.312 | ADVANCE S15 |
142.455 |
9 | 新堀 将大 | 1'55.866 | ADVANCE NSX |
141.774 |
21 | 坂入 康裕 | 1'57.420 | BNR32 | 139.898 |
18 | 島田 義弘 | 1'57.880 | BMW・Z4 |
139.352 |
16 | 岡田 孝之 | 1'58.659 | NSX | 138.437 |
19 |
山田 大夢 | 1'59.411 | BMW・E46M3 | 137.565 |
17 | 飯野 俊也 | 1'59.720 | NSX | 137.210 |
20 | 伊藤 航 | 1'59.734 | NSX | 137.194 |
6 | 浅沼 修 | 2'00.015 | BMW・E46M3CSL | 136.873 |
27 | 杉山 清英 | 2'00.239 | BMW・E46M3 |
136.618 |
41 | 布宮 一 | 2'00.907 | ZN8 | 135.863 |
25 | 渡部 康洋 | 2'01.061 | BMW・E46M3 |
135.690 |
22 | 竹山 亮太 | 2'01.240 | 180SX | 135.490 |
29 | 石川 雅己 | 2'01.292 | ポルシェ・991GT3 | 135.432 |
39 |
高橋 明雄 | 2'02.468 | BNR34 | 134.131 |
33 | 松井 純平 | 2'02.502 | BMW・E46M3 | 134.094 |
34 | 太田 銀也 | 2'02.594 | BCNR33 | 133.994 |
26 | 織茂 順一 | 2'03.119 | NSX | 133.422 |
30 | 関口 賢治 | 2'03.178 | NSX | 133.358 |
28 | 丹野 敦夫 | 2'03.683 | 86 | 132.814 |
31 | 早坂 夏輝 | 2'03.830 | Z34 | 132.656 |
24 | 平手 晃平 | 2'06.013 | Z33 | 130.358 |
32 | 三浦 正治 | 2'06.650 | Z33 | 129.702 |
40 | 中村 駿 | 2'08.422 | Z33 | 127.913 |
36 | 車田 優悟 | 2'08.912 | GGA | 127.426 |
35 | 高坂 知淳 | 2'09.019 | BNR32 | 127.321 |
46 | 出野 透 | 2'12.619 | S15 | 123.865 |
37 | 小松 涼 | 2'16.757 | ヤリス | 120.117 |
45 | 車で遊ぼう! | 2'33.380 | マーチ 12SR | 107.099 |
14 | 織田 淳希 | 3'06.021 | C63・AMG |
88.306 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?