News & Topics
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
22 | コマTV | 1'46.847 | フェラーリ・488CH EVO | 153.741 |
5 | 井上 義仁 | 1'53.249 | ADVANCEwithTMR FD3S |
145.050 |
29 | 鈴木 克己 | 1'53.542 | BMW・F82M4 | 144.676 |
19 | 杉山 順紀 | 1'55.680 | NSX | 142.002 |
7 | 新堀 将大 | 1'55.889 | ADVANCE NSX | 141.746 |
2 | 吉川 能弘 | 1'56.713 | BNR34 | 140.745 |
12 | 市川 裕貴 | 1'57,518 | BMW・E92M3 | 139.781 |
8 | 服部 克美 | 1'58.294 | BNR32 | 138.864 |
14 | 織田 淳希 | 1'58.836 | Z33 | 138.231 |
17 | 桂田 寛也 | 1'59.573 | R35 | 137.379 |
18 | 迫田 旭 | 2'01.022 | BNR32 | 135.734 |
40 | 尾川 晴彦 | 2'01.144 | ポルシェ・997カレラ | 135.597 |
16 | 山田 大夢 | 2'01.482 | BMW・E46M3 | 135.220 |
15 | 伊藤 航 | 2'01.626 | NSX | 135.060 |
1 | 坂入 康裕 | 2'02.232 | BNR32 | 134.390 |
25 |
杉山 清英 | 2'02.385 | BMW・E46M3 | 134.222 |
10 | 竹山 亮太 | 2'02.658 | 180SX | 133.924 |
3 | 渡部 康洋 | 2'02.697 | BMW・E46M3 | 133.881 |
39 | 石川 雅己 | 2'03.089 | ポルシェ・991GT3 | 133.455 |
32 | 石原 智弘 | 2'03.150 | VW・ゴルフR | 133.389 |
24 | 平手 晃平 | 2'03.223 | Z33 | 133.310 |
37 | 大畑 征一朗 | 2'04.313 | GRB | 132.141 |
6 | 織茂 順一 | 2'04.369 | NSX | 132.081 |
34 | 早坂 夏輝 | 2'05.003 | Z34 | 131.411 |
9 |
関口 賢治 | 2'05.475 | NSX | 130.917 |
28 | 太田 銀也 | 2'05.877 | BCNR33 | 130.499 |
31 | 丹野 敦夫 | 2'06.306 | 86 | 130.056 |
36 | 三浦 正治 | 2'06.313 | Z33 | 130.048 |
33 | 高野 創 | 2'07.845 | ランエボⅩ | 128.490 |
20 | 松井 純平 | 2'08.435 | BMW・E46M3 | 127.900 |
26 | 下向 勝也 | 2'09.252 | Z33 | 127.091 |
38 | 車田 優悟 | 2'16.333 | GGA | 120.490 |
11 | 小松 涼 | 2'17.969 | ヤリス | 119.062 |
23 | 平手 晃平 | 2'30.198 | マーチ 12SR | 109.368 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?