News & Topics
2008年1月14日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
31 | 伊藤 健一 | 1’51.470 | BNR32 | 147.365 |
6 | -匿名希望2- | 1’54.317 | BNR32 | 143.695 |
32 | 西川 忠史 | 1’57.500 | BNR32 | 139.803 |
20 | 井上 義仁 | 1’59.317 | 180SX | 137.674 |
7 | 天沼 亨 | 1’59.671 | FD3S | 137.266 |
5 | 戸叶 尚 | 1’59.819 | BCNR33 | 137.097 |
1 | 新堀 進 | 2’00.545 | NSX | 136.271 |
35 | 阿久津 郁夫 | 2’01.366 | ポルシェ993 | 135.349 |
37 | 斉藤 純 | 2’02.231 | NSX | 134.391 |
3 | 河辺 裕和 | 2’03.560 | NSX | 132.946 |
12 | 清水 敏男 | 2’03.781 | NSX | 132.709 |
15 | 斉藤 昭義 | 2’04.521 | S2000 | 131.920 |
52 | 東本 哲次 | 2’05.017 | F348 | 131.397 |
2 | 柳橋 丞 | 2’06.912 | NSX | 129.435 |
9 | 吉川 能弘 | 2’07.683 | NSX | 128.653 |
24 | 深谷 英紀 | 2’08.896 | ランエボ9 | 127.442 |
23 | 河口 博之 | 2’10.159 | FC3S | 126.206 |
22 | 中村 啓吾 | 2’10.586 | BNR34 | 125.793 |
8 | 今倉 喜一郎 | 2’12.075 | NSX | 124.375 |
19 | 望木 敬司 | 2’12.969 | JZX100 | 123.539 |
51 | 小森 広隆 | 2’13.097 | F348 | 123.420 |
17 | 長島 憲章 | 2’13.325 | S15 | 123.209 |
25 | 根本 信一 | 2’14.007 | エクシージ | 122.582 |
11 | 牧野 弘佳 | 2’14.305 | NSX | 122.310 |
18 | 細谷 篤史 | 2’15.485 | 80スープラ | 121.244 |
16 | 斉藤 達朗 | 2’15.676 | S15 | 121.074 |
29 | 岩崎 進 | 2’16.098 | プリメーラ | 120.698 |
39 | 新堀 将大 | 2’18.112 | S14・NA | 118.938 |
14 | 橋本 裕二 | 2’18.313 | S2000 | 118.765 |
55 | 阿部 友男 | 2’18.549 | ランチア | 118.563 |
36 | 河村 高史 | 2’19.321 | F348 | 117.906 |
28 | 浜田 幸信 | 2’19.590 | ロードスター | 117.679 |
10 | 織茂 順一 | 2’19.721 | NSX | 117.569 |
53 | 毛利 洋一 | 2’20.846 | F512M | 116.630 |
33 | 横山 哲也 | 2’22.056 | ランエボ1 | 115.636 |
30 | 金井 猛 | 2’23.046 | ヴィッツ | 114.836 |
34 | 平畑 徹幸 | 2’25.654 | エリーゼS | 112.780 |
21 | 井上 亜砂美 | 2’29.639 | 180SX | 109.776 |
27 | 園田 栄明 | 2’43.106 | ヴィッツ | 100.712 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?