News & Topics
2008年2月19日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
3 | -匿名希望2- | 1’53.448 | BNR32 | 144.796 |
22 | 甲斐 誠 | 1’53.953 | BNR32 | 144.154 |
12 | ? 匿名希望 ? | 1’54.043 | BNR34 | 144.040 |
30 | 井上 義仁 | 1’55.124 | 180SX | 142.688 |
7 | 天沼 亨 | 1’57.936 | FD3S | 139.286 |
14 | 水沼 隆 | 1’59.795 | ECR33 | 137.124 |
8 | 松本 和也 | 2’01.760 | 80スープラ | 134.911 |
5 | 戸叶 尚 | 2’01.983 | BCNR33 | 134.665 |
26 | 藤原 裕昭 | 2’04.065 | ポルシェターボ | 132.405 |
2 | 柳橋 丞 | 2’05.536 | NSX | 130.853 |
1 | 新堀 進 | 2’06.029 | NSX | 130.341 |
23 | 桑原 謙次郎 | 2’07.280 | FD3S | 129.060 |
9 | 吉川 能弘 | 2’08.257 | NSX | 128.077 |
25 | 河口 博之 | 2’09.219 | FC3S | 127.124 |
24 | 堀川 堅嗣 | 2’09.639 | S2000 | 126.712 |
21 | 孝田 政雄 | 2’10.640 | AE86 | 125.741 |
6 | 尾形 豪 | 2’10.948 | NSX | 125.445 |
10 | 今倉 喜一郎 | 2’11.011 | NSX | 125.385 |
15 | 大平 隆行 | 2’11.909 | BCNR33 | 124.531 |
33 | 横山 哲也 | 2’12.074 | ランエボ | 124.376 |
31 | 細谷 篤史 | 2’12.559 | 80スープラ・NA | 123.921 |
28 | 根本 信一 | 2’12.820 | エクシージ | 123.677 |
36 | 冨田 祐輝 | 2’13.656 | Z32 | 122.904 |
29 | 太田 太 | 2’14.931 | R32 | 121.742 |
35 | 西脇 健介 | 2’15.839 | ゴルフ3.2 | 120.928 |
20 | 小川 弘晃 | 2’16.168 | シーマ | 120.636 |
34 | 阿部 友男 | 2’16.908 | ランチャ | 119.984 |
37 | 新堀 将大 | 2’18.946 | S14・NA | 118.224 |
19 | 浜田 幸信 | 2’20.244 | ロードスター | 117.130 |
27 | 椎名 浩三 | 2’28.559 | アルファ147 | 110.574 |
18 | 廣瀬 利明 | 2’31.591 | S13・NA | 108.363 |
32 | 矢部 政幸 | 2’31.826 | BNR32 | 108.195 |
16 | 井川 一吉 | 2’35.006 | ヴィッツ | 105.975 |
17 | 園田 栄明 | 2’38.277 | ヴィッツ | 103.785 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?