News & Topics
2008年3月16日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
6 | 井上 義仁 | 1’56.921 | 180SX | 140.495 |
75 | 若松 忠雄 | 1’58.568 | S14 | 138.543 |
3 | 戸叶 尚 | 1’59.381 | BCNR33 | 137.600 |
20 | 竹田 進 | 1’59.477 | BNR32 | 137.489 |
76 | 清水 政光 | 2’00.054 | インプレッサ | 136.828 |
51 | 水沼 隆 | 2’00.114 | ECR33 | 136.760 |
14 | 高柳 義信 | 2’01.511 | 997GT3RS | 135.188 |
11 | 山岡 治 | 2’02.217 | BNR34 | 134.407 |
62 | 八子 雄司 | 2’02.241 | BNR32 | 134.380 |
1 | 新堀 進 | 2’02.508 | NSX | 134.088 |
80 | 清水 敏男 | 2’02.664 | NSX | 133.917 |
18 | ? 匿名希望 ? | 2’03.305 | ポルシェターボ | 133.221 |
61 | 鈴木 利雄 | 2’03.735 | GTO | 132.758 |
91 | 熱田 正彦 | 2’03.770 | インプレッサ | 132.720 |
87 | 山本 剛男 | 2’03.795 | ポルシェGT3 | 132.694 |
2 | 柳橋 丞 | 2’06.612 | NSX | 129.741 |
5 | -匿名希望2- | 2’06.931 | BNR32 | 129.415 |
19 | 吉川 能弘 | 2’07.907 | NSX | 128.428 |
84 | 山口 律史 | 2’08.620 | インテタイプR | 127.716 |
92 | 菊地 肇 | 2’08.662 | GX81改 | 127.674 |
39 | 堀川 堅嗣 | 2’08.881 | S2000 | 127.457 |
82 | 長島 成人 | 2’09.108 | 180SX | 127.233 |
54 | 寺田 功 | 2’09.112 | ECR33 | 127.229 |
81 | 相原 博之 | 2’09.399 | JZX90 | 126.947 |
22 | 植村 悟一 | 2’09.939 | インプレッサ | 126.419 |
7 | 高屋 人万 | 2’10.089 | FD3S | 126.274 |
12 | 中村 啓吾 | 2’10.193 | BNR34 | 126.173 |
10 | 中尾 信治 | 2’11.114 | BNR32 | 125.286 |
8 | 今倉 喜一郎 | 2’12.256 | NSX | 124.205 |
17 | 根本 信一 | 2’12.340 | エクシージ | 124.126 |
24 | 望木 敬司 | 2’12.364 | JZX100 | 124.103 |
9 | 大野 博之 | 2’12.397 | NSX | 124.072 |
37 | 五十部 康宏 | 2’12.600 | NSX | 123.882 |
23 | 長島 憲章 | 2’12.607 | S15 | 123.876 |
56 | 高橋 明雄 | 2’13.260 | BNR34 | 123.269 |
88 | 三宅 敦士 | 2’13.849 | JZX81 | 122.726 |
25 | 細谷 篤史 | 2’13.921 | 80スープラ・NA | 122.660 |
86 | 青池 完悦 | 2’14.425 | インプレッサ | 122.200 |
93 | 牧野 弘佳 | 2’14.718 | NSX | 121.935 |
79 | 末山 宏 | 2’15.251 | DR30 | 121.454 |
28 | 横山 哲也 | 2’15.401 | ランエボ | 121.320 |
63 | 平田 直之 | 2’15.575 | NSX | 121.164 |
27 | 阿部 友男 | 2’15.806 | ランチャ | 120.958 |
58 | 古谷 哲也 | 2’15.824 | ランエボ | 120.942 |
29 | 冨田 祐輝 | 2’15.841 | BNR32 | 120.927 |
34 | 浜田 幸信 | 2’16.461 | ロードスター | 120.377 |
26 | 斉藤 元博 | 2’16.852 | S15 | 120.033 |
16 | 佐々木 伸一 | 2’17.221 | NSX | 119.711 |
64 | 田中 剛志 | 2’17.481 | ベンツEVO | 119.484 |
30 | 新堀 将大 | 2’17.656 | S14・NA | 119.332 |
55 | 三浦 拓真 | 2’17.666 | JZX100 | 119.324 |
78 | 辻 靖広 | 2’17.791 | AE86 | 119.215 |
59 | 小野 伸也 | 2’18.041 | ECR33 | 118.999 |
38 | 出井 敏治 | 2’18.746 | S2000 | 118.395 |
85 | 鈴木 竜平 | 2’19.450 | FD3S | 117.797 |
21 | 井上 亜砂美 | 2’19.888 | 180SX | 117.428 |
15 | 河村 高史 | 2’20.066 | F348 | 117.279 |
71 | 杉山 浩司 | 2’20.710 | BMW840 | 116.742 |
52 | 車田 優悟 | 2’21.530 | インプレッサ | 116.066 |
90 | 野崎 明夫 | 2’21.703 | S15 | 115.924 |
73 | 川嶋 敏之 | 2’22.439 | S30Z | 115.325 |
72 | 村越 マルコス | 2’23.067 | パルサーGTI-R | 114.819 |
89 | 岩田 雄太 | 2’23.370 | BMW/M3 | 114.576 |
32 | 金井 猛 | 2’24.124 | ヴィッツ | 113.977 |
57 | 古屋 政人 | 2’24.157 | コルベット | 113.951 |
36 | 石川 祐介 | 2’24.852 | ECR33 | 113.404 |
33 | 高見澤 良作 | 2’26.780 | S13 | 111.914 |
50 | 田村 恒生 | 2’27.012 | BMW525 | 117.738 |
60 | 鈴木 健一 | 2’28.213 | BCNR33 | 110.832 |
53 | 七川 悟 | 2’30.349 | MA70 | 109.258 |
74 | 清水 栄治 | 2’38.332 | スカイラインGC10 | 103.749 |
31 | 井川 一吉 | 2’41.223 | ヴィッツ | 101.889 |
35 | 園田 栄明 | 2’43.682 | ヴィッツ | 100.358 |
77 | 鈴木 祐石 | 2’59.548 | ER34 | 91.490 |
83 | 小林 雅浩 | 3’01.104 | 180SX | 90.704 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?