News & Topics
2008年9月9日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
3 | -匿名希望- | 1’58.455 | GTR | 138.675 |
17 | 松本 和也 | 2’01.356 | 80スープラ | 135.360 |
1 | 新堀 進 | 2’01.687 | NSX | 134.992 |
8 | 井上 義仁 | 2’02.345 | 180SX | 134.266 |
26 | 岩堀 光晴 | 2’05.479 | ロードスター | 130.913 |
22 | 桑原 謙次郎 | 2’05.889 | FD3S | 130.486 |
5 | ? 匿名希望 ? | 2’06.201 | ポルシェターボ | 130.164 |
16 | 伊藤 航 | 2’06.730 | NSX | 129.620 |
30 | 竹田 進 | 2’07.030 | GTR | 129.314 |
7 | 吉川 能弘 | 2’07.342 | NSX | 128.998 |
28 | 細谷 篤史 | 2’07.947 | 80スープラ | 128.388 |
2 | 柳橋 丞 | 2’08.515 | NSX | 127.820 |
11 | 小森 広隆 | 2’12.310 | F348 | 124.154 |
18 | 小川 弘晃 | 2’13.986 | シーマ | 122.601 |
27 | 横山 哲也 | 2’14.649 | ランエボ | 121.997 |
6 | 尾形 豪 | 2’15.741 | NSX | 121.016 |
25 | 高屋 人万 | 2’16.847 | S2000 | 120.038 |
21 | 石井 徳章 | 2’17.078 | S2000 | 119.835 |
24 | 太田 太 | 2’18.622 | R32スカイライン | 118.501 |
15 | 卯月 宏 | 2’19.708 | ボクスター | 117.580 |
10 | 河村 高史 | 2’20.147 | F348 | 117.211 |
14 | 大久保 治 | 2’20.266 | ボクスター | 117.112 |
29 | 高部 祐 | 2’23.845 | GTR | 114.198 |
23 | 加藤 正二 | 2’24.224 | S14シルビア | 113.898 |
32 | 矢部 政幸 | 2’25.687 | GTR | 112.754 |
20 | 廣瀬 利明 | 2’30.412 | S13シルビア | 109.212 |
19 | 園田 栄明 | 2’42.594 | ヴィッツ | 101.030 |
33 | 井川 一吉 | 2’45.145 | マーチ | 99.469 |
31 | 新堀 進 | 2’56.127 | GTR | 93.267 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?