News & Topics
2008年12月1日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
111 | 森 修 | 1’51.900 | S15 | 146.799 |
8 | ? 匿名希望 ? | 1’53.839 | BNR34 | 144.299 |
6 | 井上 義仁 | 1’54.579 | 180SX | 143.367 |
34 | 森 厚 | 1’55.992 | BNR34 | 141.620 |
14 | 西川 忠史 | 1’57.644 | BNR32 | 139.631 |
5 | -匿名希望2- | 1’57.647 | BNR32 | 139.628 |
38 | 水沼 隆 | 1’58.086 | ECR33 | 139.109 |
53 | 松本 和也 | 1’58.187 | 80スープラ | 138.990 |
1 | 新堀 進 | 1’58.405 | NSX | 138.734 |
7 | 天沼 亨 | 1’58.947 | FD3S | 138.102 |
3 | 戸叶 尚 | 1’59.453 | BCNR33 | 137.517 |
106 | 甲斐 誠 | 1’59.814 | S14 | 137.103 |
25 | 月生田 洋 | 2’00.084 | FC3S | 136.794 |
58 | 井上 博史 | 2’00.750 | PS13 | 136.040 |
107 | 浜田 大 | 2’01.034 | S14 | 135.721 |
58 | 冨田 祐輝 | 2’01.363 | Z32 | 135.353 |
26 | 小谷野 晃一 | 2’01.822 | FD3S | 134.843 |
24 | 柏木 努 | 2’02.088 | FC3S | 134.549 |
22 | 長島 憲章 | 2’02.636 | S15 | 133.948 |
60 | 新堀 将大 | 2’02.968 | BNR32 | 133.586 |
96 | 石井 良 | 2’03.088 | FC3S | 133.456 |
54 | 桑原 謙次郎 | 2’03.271 | FD3S | 133.258 |
17 | 吉川 能弘 | 2’03.545 | NSX | 132.962 |
2 | 柳橋 丞 | 2’03.641 | NSX | 132.859 |
50 | 岩堀 光晴 | 2’03.703 | ロードスター | 132.792 |
35 | 細谷 篤史 | 2’04.303 | 80スープラ | 132.151 |
55 | 清水 敏男 | 2’04.444 | NSX | 132.002 |
21 | 伊藤 航 | 2’05.369 | NSX | 131.028 |
113 | 竹田 | 2’05.569 | AE86 | 130.819 |
27 | 小島 啓利 | 2’05.941 | FC3S | 130.433 |
110 | 大貫 謙二 | 2’05.960 | RPS13 | 130.413 |
108 | 福田 真 | 2’06.283 | S15 | 130.079 |
18 | 尾形 豪 | 2’06.299 | NSX | 130.063 |
90 | 寺田 功 | 2’06.882 | ECR33 | 129.465 |
93 | 菊地 肇 | 2’07.274 | GX81 | 129.274 |
29 | 石井 壮 | 2’07.735 | FD3S | 128.601 |
32 | 中尾 信治 | 2’08.129 | BNR32 | 128.205 |
105 | 伊藤 健一 | 2’08.171 | RPS13 | 128.163 |
20 | 今倉 喜一郎 | 2’08.256 | NSX | 128.078 |
52 | 横山 哲也 | 2’08.265 | ランエボ | 128.069 |
99 | 関内 幸浩 | 2’08.522 | F348tb | 127.813 |
97 | 菊川 徳治 | 2’08.716 | ガヤルド | 127.620 |
104 | 山田 勝人 | 2’08.797 | シビック | 127.540 |
23 | 染谷 茂 | 2’08.949 | AE86 | 127.390 |
109 | 高砂 岳美 | 2’08.998 | S14 | 127.342 |
59 | 平野 高嗣 | 2’09.472 | S13 | 126.875 |
39 | 石井 幸伸 | 2’09.985 | レガシー | 126.375 |
37 | 横谷 健一 | 2’10.254 | S15 | 126.114 |
88 | 河口 博之 | 2’10.872 | FC3S | 125.518 |
57 | 橋本 裕二 | 2’11.120 | S2000 | 125.281 |
28 | 平井 俊 | 2’11.434 | FC3S | 124.981 |
100 | 森木 勉 | 2’11.444 | ポルシェGT3 | 124.972 |
30 | 小森 広隆 | 2’11.876 | F348 | 124.562 |
75 | 小川 弘晃 | 2’12.038 | シーマ | 124.410 |
16 | 西野 和義 | 2’12.173 | NSX | 124.283 |
80 | 草浦 宏海 | 2’12.245 | HCR32 | 124.215 |
84 | 長澤 和也 | 2’12.805 | FD3S | 123.691 |
36 | 望木 敬司 | 2’12.935 | JZX100 | 123.570 |
92 | 小野 伸也 | 2’13.799 | ECR33 | 122.772 |
102 | 卯月 宏 | 2’14.953 | ボクスター | 121.722 |
70 | 矢部 政幸 | 2’15.461 | BNR32 | 121.266 |
101 | 大久保 治 | 2’15.639 | ボクスター | 121.107 |
76 | 岩崎 進 | 2’16.675 | BCNR33 | 120.189 |
112 | 森田 尊久 | 2’16.961 | BNR34 | 119.938 |
95 | 太田 太 | 2’17.172 | R32 | 119.753 |
51 | 高屋 人万 | 2’18.056 | S2000 | 118.986 |
33 | 高部 祐 | 2’18.158 | BCNR33 | 118.899 |
77 | 高見澤 良作 | 2’18.344 | S13 | 118.739 |
72 | 浜田 幸信 | 2’20.116 | ロードスター | 117.237 |
19 | 大野 博之 | 2’21.803 | NSX | 115.842 |
78 | 東 義浩 | 2’22.382 | S2000 | 115.371 |
94 | 土谷 光成 | 2’23.020 | GX81 | 114.857 |
79 | 金井 猛 | 2’23.529 | ヴィッツ | 114.449 |
89 | 車田 優悟 | 2’23.811 | インプレッサ | 114.225 |
82 | 加藤 正二 | 2’23.833 | S14 | 114.207 |
103 | 田中 千秋 | 2’24.431 | ボクスター | 113.735 |
87 | 田島 智 | 2’26.196 | S15 | 112.361 |
73 | 廣瀬 利明 | 2’26.943 | S13・NA | 111.790 |
98 | 古関 勝芳 | 2’27.202 | NSX | 111.594 |
81 | 蓑島 志平 | 2’29.086 | インプレッサ | 110.183 |
71 | 井川 一吉 | 2’29.385 | マーチ | 109.963 |
91 | 菱沼 勝 | 2’29.551 | アルテッツァ | 109.841 |
85 | 橋口 巧 | 2’34.536 | ECR33 | 106.298 |
74 | 園田 栄明 | 2’39.621 | ヴィッツ | 102.911 |
86 | 加藤 裕一 | 3’11.843 | S14 | 85.626 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?