News & Topics
2009年4月6日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
23 | 黒田 武彦 | 1’55.764 | BCNR33 | 141.899 |
6 | 井上 義仁 | 1’56.041 | BNR32 | 141.560 |
3 | -匿名希望2- | 1’56.414 | BNR32 | 141.107 |
8 | ? 匿名希望 ? | 1’56.904 | F360 | 140.515 |
7 | 天沼 亨 | 1’57.962 | FD3S | 139.255 |
1 | 新堀 進 | 1’59.951 | NSX | 136.946 |
5 | 戸叶 尚 | 2’00.122 | BCNR33 | 136.751 |
83 | 木村 泰善 | 2’00.184 | 35GTR | 136.680 |
20 | 細谷 篤史 | 2’00.839 | スープラ | 135.940 |
61 | 小林 孝幸 | 2’02.726 | インプレッサ | 133.849 |
18 | 新関 賢一 | 2’02.864 | NSX | 133.699 |
19 | 中村 啓吾 | 2’03.629 | BNR34 | 132.872 |
10 | 岩堀 光晴 | 2’04.438 | ロードスター | 132.008 |
68 | 山岡 治 | 2’04.561 | BNR34 | 131.878 |
51 | 鈴山 修 | 2’05.785 | インプレッサ | 130.594 |
85 | 柳田 英明 | 2’06.260 | ポルシェターボ2 | 130.103 |
25 | 後藤 孝義 | 2’06.303 | ポルシェGT3 | 130.059 |
56 | 相原 重幸 | 2’06.699 | BNR32 | 129.652 |
86 | 安竹 隆仁 | 2’07.612 | インプレッサ | 128.725 |
16 | 織茂 順一 | 2’07.727 | NSX | 128.609 |
21 | 石井 伸幸 | 2’07.857 | レガシー | 128.478 |
12 | 尾形 豪 | 2’08.193 | NSX | 128.141 |
27 | 横山 哲也 | 2’08.553 | BNR32 | 127.782 |
14 | 今倉 喜一郎 | 2’08.652 | NSX | 127.684 |
93 | 山田 勝人 | 2’09.209 | シビック | 127.134 |
15 | 西野 和義 | 2’09.542 | NSX | 126.807 |
26 | 高屋 人万 | 2’09.995 | S2000 | 126.365 |
92 | 伊藤 航 | 2’10.180 | NSX | 126.185 |
30 | 新堀 将大 | 2’11.471 | S14/NA | 124.946 |
84 | 椛木 淳司 | 2’11.669 | インプレッサ | 124.758 |
53 | 小塚 秀一 | 2’11.797 | シルビア | 124.637 |
89 | 小川 弘晃 | 2’11.827 | シーマ | 124.609 |
22 | 河口 博之 | 2’11.829 | FC3S | 124.607 |
54 | 田中 隆幸 | 2’11.981 | レビン | 124.463 |
17 | 平田 直之 | 2’13.192 | NSX | 123.332 |
94 | 石渡 裕次 | 2’13.417 | ランエボX | 123.124 |
59 | 中園 優也 | 2’13.760 | インプレッサ | 122.808 |
52 | 池田 智之 | 2’13.825 | レビン | 122.748 |
67 | 岩崎 進 | 2’14.400 | プリメーラ | 122.223 |
58 | 江川 弘晃 | 2’14.796 | FD3S | 121.864 |
24 | 渡辺 英司 | 2’15.049 | ロータスエリーゼ | 121.636 |
55 | 佐藤 勉 | 2’16.825 | レガシー | 120.057 |
57 | 柳川 豊 | 2’17.188 | ロードスター | 119.739 |
81 | 河田 和也 | 2’17.381 | BNR32 | 119.571 |
91 | 太田 太 | 2’19.796 | R32 | 117.506 |
62 | 森 澄人 | 2’20.802 | ランエボX | 116.666 |
66 | 浜田 幸信 | 2’22.576 | ロードスター | 115.214 |
9 | 井川 一吉 | 2’23.390 | マーチ | 114.560 |
90 | 廣瀬 利明 | 2’26.428 | S13/NA | 112.183 |
60 | 中川 寿暁 | 2’39.947 | スカイライン | 102.702 |
88 | 園田 栄明 | 2’49.566 | ヴィッツ | 96.876 |
65 | 笠原 秀正 | 2’57.039 | ECR33 | 92.786 |
87 | 加藤 翔 | 2’59.545 | レガシー | 91.491 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?