NSX・GT-R・シルビア・フェアレディZ・RX-7をはじめ、お車のメンテナンス整備・チューニングのことならアドバンスにお任せください。

Tel.045-932-0656

ニュース&トピックス

News & Topics

2009.11.19 走行会リザルト一覧

2009年第4回アドバンス走行会リザルト

2009年11月18日 富士スピードウェイ レーシングコース

Weather : 晴れ

Track Condition : DRY


No. ドライバー タイム 車種 Ave.km/h
274 森 厚 1’52.300 BNR34 146.276
200 -匿名希望- 1’55.549 モデナCH 142.163
201 井上 義仁 1’56.735 180SX 140.719
196 新堀 進 1’57.531 NSX 139.766
263 松本 和也 1’58.455 80スープラ 138.675
198 天沼 亨 1’58.565 FD3S 138.547
199 -匿名希望2- 1’59.820 BNR32 137.096
222 戸叶 尚 2’00.836 BCNR33 135.943
219 細谷 篤史 2’01.230 80スープラ 135.501
277 井上 博史 2’01.627 S13シルビア 135.059
221 新堀 将大 2’01.895 BNR32 134.762
241 井上 元章 2’02.160 S15 134.470
237 古郡 智英 2’02.422 ECR33 134.182
214 水沼 隆 2’02.523 ECR33 134.071
205 吉川 能弘 2’02.673 NSX 133.907
202 斉藤 純 2’02.747 NSX 133.826
238 鈴木 修 2’03.559 インプレッサ 132.947
233 小林 孝幸 2’03.986 インプレッサ 132.489
211 尾形 豪 2’05.022 NSX 131.391
283 深井 豪 2’05.224 BNR32 131.179
215 永田 薫 2’05.286 180SX 131.114
275 清水 敏男 2’05.300 NSX 131.100
210 今倉 喜一郎 2’05.650 NSX 130.735
264 山田 勝人 2’05.668 シビック 130.716
287 草浦 宏海 2’06.014 R32 130.357
204 織茂 順一 2’06.271 NSX 130.092
216 中村 啓吾 2’06.344 BNR34 130.016
206 前村 直樹 2’06.457 NSX 129.900
271 小林 正武 2’06.499 BNR32 129.857
230 山田 哲也 2’06.668 ランエボ9 129.684
262 伊藤 航 2’07.054 NSX 129.290
245 伊藤 伸一 2’07.218 S13シルビア 129.123
284 羽田野 哲弘 2’07.354 レガシーB4 128.985
218 山田 隆司 2’07.386 FD3S 128.953
266 鈴木 健太 2’07.794 BMW335 128.541
213 石井 伸幸 2’08.093 レガシー 128.241
207 西野 和義 2’08.219 NSX 128.115
208 牧野 弘佳 2’08.472 NSX 127.863
272 寺田 功 2’08.643 ECR33 127.693
265 安竹 隆仁 2’09.029 インプレッサ 127.311
235 久野 克好 2’09.401 インプレッサ 126.945
279 平田 直之 2’09.458 NSX 126.889
234 江川 弘晃 2’09.519 RX7 126.829
236 松添 基志 2’09.523 180SX 126.825
280 深谷 英紀 2’09.651 ランエボ9 126.700
286 鈴木 竜平 2’09.892 FD3S 126.465
258 岩澤 智和 2’10.090 ER34 126.273
278 加藤 裕一 2’10.328 S14シルビア 126.042
268 河口 博之 2’10.561 FC3S 125.817
240 小塚 秀一 2’10.640 S14 125.549
254 岩崎 進 2’11.393 プリメーラ 125.020
239 石井 信光 2’11.409 シルビア 125.005
273 横谷 健一 2’11.416 S15 124.998
217 中島 健児 2’12.226 Z33 124.233
267 岡本 昌樹 2’12.540 S15シルビア 123.938
285 石井 徳章 2’13.130 Mクーペ 123.389
269 車田 優悟 2’13.135 インプレッサ 123.385
282 加藤 正二 2’13.300 S14シルビア 123.232
260 柴田 淳司 2’13.749 シビックEF9 122.818
253 浜田 幸信 2’14.584 BCNR33 122.056
250 東 義浩 2’14.682 S2000 121.967
290 太田 太 2’15.107 R32 121.584
242 池田 智之 2’15.375 AE86 121.343
261 矢部 寛之 2’16.251 ランエボ9 120.563
291 根本 信一 2’17.139 エクシージ 119.782
247 西村 忍 2’17.196 ケーターハム 119.732
252 高見澤 良作 2’17.243 S13シルビア 119.691
212 菊川 徳治 2’17.701 ガヤルド 119.293
289 蓑島 志平 2’17.876 インプレッサ 119.142
256 七川 悟 2’17.913 MA70スープラ 119.110
281 高部 祐 2’19.158 BCNR33 118.044
203 大野 博之 2’19.258 NSX 117.959
259 迫田 洋一 2’19.374 NSX 117.861
270 杉本 圭 2’22.201 ステージア 115.518
209 砂子原 和好 2’23.968 NSX 114.100
231 平尾   2’24.310 SW20 113.830
288 菅生 真 2’24.319 180SX 113.823
257 菱沼 勝 2’26.529 アルテッツァ 112.106
249 廣瀬 利明 2’27.047 S13シルビア 111.711
243 齋藤 順一 2’28.186 NSX 110.853
244 aki-m 2’29.672 レクサスIS 109.752
255 新井 将友 2’31.331 ER34 108.549
248 小川 弘晃 2’31.608 シーマ 108.350
246 園田 栄明 2’34.619 ヴィッツ 106.241
251 大場 慎友 2’43.322 マーチ 100.579
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります)
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。

一覧へ戻る

アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

LINE公式アカウント 友達募集中!

営業案内

BUSINESS INFORMATION

NSX・GT-R・シルビア・フェアレディZ・RX-7をはじめ、お車のメンテナンス・整備・チューニングのことならアドバンスにお任せください。

株式会社アドバンス

〒224-0053 
神奈川県横浜市都筑区池辺町
3947-1
TEL:045-932-0656
OPEN:10:00 ~ 19:00
定休日:火曜日、第2・3水曜日、年末年始、走行会開催日

2024年 08月

        1 2 3
4 5 6 定休日 7 8 9 10
11 12 13 定休日 14 定休日 15 16 17
18 19 20 定休日 21 定休日 22 23 24
25 26 27 定休日 28 29 30 31
pagetop