News & Topics
2012年1月17日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather :
Track Condition :
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
96 | 井上 義仁 | 1’55.561 | 180SX | 142.148 |
98 | -匿名希望- | 1’56.375 | モデナCH | 141.154 |
100 | 新堀 将大 | 1’57.311 | NSX | 140.028 |
97 | 天沼 亨 | 1’57.837 | FD3S | 139.403 |
73 | 小笠原 純 | 2’00.249 | R35 | 136.607 |
85 | 細谷 篤史 | 2’01.068 | JZA80 | 135.682 |
99 | 柳橋 丞 | 2’02.163 | S15 | 134.466 |
74 | 吉川 能弘 | 2’02.250 | NSX | 134.371 |
86 | 石井 伸幸 | 2’04.622 | レガシー | 131.813 |
89 | 西野 和義 | 2’05.500 | NSX | 130.891 |
83 | 永田 薫 | 2’05.808 | 180SX | 130.570 |
72 | 中村 啓吾 | 2’06.418 | BNR34 | 129.940 |
75 | aki-m | 2’08.444 | IS350 | 127.891 |
84 | 平田 直之 | 2’09.200 | NSX | 127.142 |
80 | 新井 将友 | 2’10.438 | ER34 | 125.936 |
82 | 菱沼 勝 | 2’10.555 | アルテッツァ | 125.823 |
79 | 車田 優悟 | 2’11.266 | インプレッサ | 125.141 |
71 | 坂入 康裕 | 2’11.998 | BNR32 | 124.447 |
78 | 斉藤 順一 | 2’14.208 | NSX | 122.398 |
90 | 井上 博史 | 2’16.025 | EK9 | 120.763 |
77 | 曽我 恭行 | 2’27.105 | BMW | 111.667 |
76 | 末廣 玲二 | 2’29.854 | BNR34 | 109.619 |
91 | 瑞崎 華蓮 | 2’32.786 | アリスト | 107.515 |
81 | 三浦 正治 | 2’36.568 | ゴルフ | 104.918 |
88 | 橋本 匠平 | 2’57.941 | FD2 | 92.316 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?