News & Topics
2013年3月13日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather :
Track Condition :
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
21 | 井上 義仁 | 1’52.257 | FD3S | 146.332 |
10 | 黒田 武彦 | 1’55.046 | BCNR33 | 142.785 |
20 | 匿名希望 | 1’55.116 | BNR34 | 142.698 |
11 | 匿名希望2 | 1’57.390 | NSX-R | 139.934 |
22 | 新堀 将大 | 1’57.741 | NSX | 139.516 |
19 | 服部 克美 | 1’58.954 | BNR32 | 138.094 |
23 | 小笠原 純 | 1’59.101 | R35 | 137.923 |
2 | 細谷 篤史 | 1’59.653 | RPS13 | 137.287 |
1 | 吉川 能弘 | 2’02.010 | NSX | 134.635 |
12 | 岡田 孝之 | 2’03.964 | NSX | 132.513 |
5 | 石井 伸幸 | 2’04.758 | レガシー・ワイド | 131.669 |
7 | 中村 啓吾 | 2’05.463 | BNR34 | 130.929 |
14 | 浅沼 修 | 2’05.500 | Z34 | 130.891 |
25 | 原 峻士 | 2’07.893 | S15 | 128.442 |
9 | 齋藤 順一 | 2’13.190 | NSX | 123.334 |
6 | 秋山 慶光 | 2’16.838 | NSX | 120.046 |
15 | 高橋 卓巳 | 2’17.374 | S15・NA | 119.577 |
17 | 須山 勝光 | 2’17.578 | S15・NAオーテック | 119.400 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?