News & Topics
2014年3月26日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 小雨のち曇り
Track Condition : ドライ&セミウェット
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
18 | 大山 剛弘 | 1’58.354 | NSX | 138.794 |
28 | 新堀 将大 | 1’59.258 | NSX | 137.742 |
8 | 松本 和也 | 1’59.934 | JZA80 | 136.965 |
2 | 浅沼 修 | 2’03.212 | Z34 | 133.321 |
7 | 伊藤 航 | 2’03.213 | NSX | 133.320 |
10 | 細谷 篤史 | 2’03.676 | 180SX | 132.821 |
3 | 織茂 順一 | 2’04.646 | NSX | 131.788 |
5 | 今倉 喜一郎 | 2’05.730 | NSX | 130.651 |
25 | 池田 大祐 | 2’08.676 | 996RSR | 127.660 |
24 | 宮田 正彦 | 2’09.728 | BNR34 | 126.625 |
9 | 齋藤 順一 | 2’10.171 | NSX | 126.194 |
11 | 八子 雄司 | 2’11.916 | BNR32 | 124.525 |
22 | 原澤 潤平 | 2’13.454 | AE111 | 123.090 |
16 | 中島 健児 | 2’13.825 | M3 | 122.748 |
20 | 高橋 卓巳 | 2’14.725 | S15・NA | 121.928 |
21 | 須山 勝光 | 2’16.166 | S15・AUTECH | 120.638 |
23 | 田邉 久弥 | 2’17.839 | ランサー | 119.174 |
1 | akira | 2’21.369 | ベンツ | 116.198 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?