News & Topics
2015年6月3日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : ハーフウェット
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
3 | 齋藤?純 | 1’59.172 | NSX | 137.841 |
25 | 新堀?将大 | 1’59.185 | NSX | 137.826 |
24 | 柳橋?丞 | 2’01.430 | S15 | 135.278 |
9 | 伊藤?航 | 2’01.724 | NSX | 134.951 |
1 | 浅沼?修 | 2’03.417 | Z34 | 133.100 |
14 | 西野?和義 | 2’04.207 | NSX | 132.253 |
2 | 織茂?順一 | 2’05.705 | NSX | 130.677 |
19 | 今倉?喜一郎 | 2’06.655 | NSX | 129.697 |
17 | 加藤?忠憲 | 2’07.834 | BMW 135i | 128.501 |
12 | 齋藤?順一 | 2’08.847 | NSX | 127.491 |
11 | 坂入?康裕 | 2’10.269 | BNR32 | 126.099 |
22 | 渡部?康洋 | 2’11.212 | BMW M3 | 125.193 |
16 | 大山?剛弘 | 2’14.140 | S2000 | 122.460 |
21 | 小林?澄雄 | 2’19.327 | ミニ | 117.901 |
6 | 田名部?克浩 | 2’29.989 | NSX | 109.520 |
20 | 本橋?大樹 | 2’32.628 | シビック・タイプR | 107.626 |
8 | 吉川?能弘 | 2’33.115 | Vitz | 107.284 |
10 | 佐々木?静司 | 2’46.253 | カルディナ | 98.806 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?