News & Topics
2015年8月26日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : ドライ
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
21 | 井上?義仁 | 1’53.638 | FD3S | 144.554 |
23 | 新堀?将大 | 1’58.919 | NSX | 138.134 |
9 | 伊藤?航 | 2’02.206 | NSX | 134.419 |
2 | 吉川?能弘 | 2’03.161 | BNR34 | 133.377 |
8 | 浅沼?修 | 2’03.538 | Z34 | 132.970 |
5 | 織茂?順一 | 2’04.956 | NSX | 131.461 |
20 | 鈴木?利雄 | 2’06.017 | GTO | 130.354 |
19 | 加瀬?忠憲 | 2’06.241 | BMW 135i | 130.123 |
1 | 今倉?喜一郎 | 2’06.848 | NSX | 129.500 |
18 | 坂入?康裕 | 2’06.909 | BNR32 | 129.438 |
3 | 石井?伸幸 | 2’06.953 | レガシー・ワイド | 129.393 |
12 | 加藤?望 | 2’08.225 | NSX | 128.109 |
11 | 齋藤?順一 | 2’08.893 | NSX | 127.445 |
10 | 山崎?大 | 2’10.241 | JZX100 | 126.126 |
16 | 渡部?康洋 | 2’11.115 | BMW M3 | 125.285 |
6 | 田名部?克浩 | 2’18.827 | NSX | 118.326 |
15 | 宮武?直也 | 2’21.025 | S15 | 116.481 |
17 | 本橋?大樹 | 2’21.215 | シビック・タイプR | 116.325 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?