News & Topics
2015年12月3日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : ハーフウェット
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
26 | 井上?義仁 | 2’12.054 | FD3S | 124.395 |
11 | 山田?勝人 | 2’20.415 | ランエボ8 | 116.988 |
20 | 加瀬?忠憲 | 2’22.684 | BMW 135i | 115.127 |
9 | 伊藤?航 | 2’24.020 | NSX | 114.059 |
16 | 岡田?孝之 | 2’24.658 | NSX | 113.556 |
19 | 八子?雄司 | 2’24.937 | BNR32 | 113.338 |
21 | 鈴木?利雄 | 2’25.015 | GTO | 113.277 |
5 | 浅沼?修 | 2’27.169 | Z34 | 111.619 |
1 | 吉川?能弘 | 2’29.179 | BNR34 | 110.115 |
18 | 飯野?俊也 | 2’30.830 | NSX | 108.909 |
3 | 西野?和義 | 2’31.095 | NSX | 108.718 |
15 | 齋藤?順一 | 2’32.061 | NSX | 108.028 |
23 | 渡部?康洋 | 2’32.913 | BMW M3 | 107.426 |
7 | 今倉?喜一郎 | 2’33.149 | NSX | 107.260 |
17 | 坂入?康裕 | 2’34.363 | BNR32 | 106.417 |
10 | 松本?和也 | 2’34.556 | JZA80 | 106.284 |
2 | 高屋?人万 | 2’34.830 | 180SX | 106.096 |
8 | 本橋?大樹 | 2’35.246 | シビック・タイプR | 105.811 |
27 | 柳橋?丞 | 2’35.341 | S15 | 105.747 |
6 | 石井?伸幸 | 2’40.869 | レガシー・ワイド | 102.113 |
22 | 水野?善克 | 2’41.259 | トゥデイ | 101.866 |
25 | 田名部?克浩 | 2’47.008 | NSX | 98.359 |
14 | 谷口?弘孝 | 2’51.714 | IS350 | 95.664 |
24 | 宮武?直也 | 2’52.424 | S15 | 95.270 |
12 | 佐々木?静司 | 3’27.305 | カルディナ | 79.240 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?