News & Topics
2016年2月10日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
28 | 井上?義仁 | 1’54.102 | FD3S | 143.966 |
18 | 黒田?武彦 | 1’55.668 | BCNR33 | 142.017 |
25 | 市川?裕貴 | 1’56.693 | BMW E92・M3 | 140.769 |
26 | 服部?克美 | 1’58.077 | BNR32 | 139.119 |
12 | 松本?和也 | 1’58.084 | JZA80 | 139.111 |
29 | 柳橋?丞 | 1’58.879 | S15 | 138.181 |
1 | 浅沼?修 | 1’59.059 | Z34 | 137.972 |
5 | 吉川?能弘 | 1’59.292 | BNR34 | 137.702 |
16 | 八子?雄司 | 1’59.811 | BNR32 | 137.106 |
11 | 伊藤?航 | 2’00.006 | NSX | 136.883 |
30 | 新堀?将大 | 2’00.408 | NSX | 136.426 |
27 | 枝廣?竜志 | 2’00.943 | 180SX | 135.823 |
7 | 西野?和義 | 2’02.821 | NSX | 133.746 |
6 | aki-m | 2’03.300 | IS350 | 133.226 |
20 | 桑名?健太郎 | 2’04.220 | NSX | 132.240 |
24 | 田邉?康祐 | 2’04.273 | FD3S | 132.183 |
17 | 加瀬?忠憲 | 2’04.744 | BMW 135i | 131.684 |
31 | 小杉?好紀 | 2’05.211 | ポルシェ911カレラ | 131.193 |
9 | 今倉?喜一郎 | 2’05.400 | NSX | 130.995 |
3 | 渡部?康洋 | 2’06.902 | BMW E46・M3 | 129.445 |
8 | 齋藤?順一 | 2’08.521 | NSX | 127.814 |
2 | 山崎?大 | 2’11.206 | JZX100 | 125.199 |
22 | 石原?邦夫 | 2’13.431 | ポルシェケイマンR | 123.111 |
23 | 田中?峻太郎 | 2’31.009 | BMW 130i | 108.780 |
14 | 山田?勝人 | 2’54.134 | ランエボ8 | 94.334 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?