News & Topics
2016年4月25日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
9 | 黒田?武彦 | 1’55.034 | BCNR33 | 142.800 |
6 | 迫田?洋一 | 1’56.417 | NSX | 141.103 |
24 | 井上?義仁 | 1’59.597 | BNR34 | 137.351 |
25 | 新堀?将大 | 2’00.088 | NSX | 136.790 |
2 | 浅沼?修 | 2’01.138 | Z34 | 135.604 |
20 | 岡田?孝之 | 2’02.101 | NSX | 134.535 |
18 | 加瀬?忠憲 | 2’03.112 | BMW 135i | 133.430 |
17 | 八子?雄司 | 2’03.237 | BNR32 | 133.294 |
8 | 高屋?人万 | 2’03.605 | 180SX | 132.898 |
1 | 織茂?順一 | 2’03.677 | NSX | 132.820 |
26 | 鈴木?成人 | 2’04.334 | ランエボ7 | 132.118 |
5 | 石井?伸幸 | 2’04.865 | レガシー・ワイド | 131.556 |
11 | 伊藤?航 | 2’05.069 | NSX | 131.342 |
16 | 渋谷?明大 | 2’07.123 | BNR32 | 129.220 |
14 | 山田?勝人 | 2’07.322 | ランエボ8 | 129.018 |
10 | 坂入?康裕 | 2’10.200 | BNR32 | 126.166 |
7 | 齋藤?順一 | 2’12.823 | NSX | 123.674 |
19 | 青山 繁晴 | 2’12.958 | ロータス 260CUP | 123.549 |
23 | 田名部?克浩 | 2’19.014 | NSX | 118.167 |
15 | 佐々木?静司 | 2’57.839 | カルディナ | 92.369 |
12 | 松本?和也 | |||
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?