News & Topics
2017年1月23日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
10 | 服部 克美 | 1’54.205 | BNR32 | 143.836 |
30 | 井上 義仁 | 1’54.656 | ADVANCEwithTMR FD3S | 143.270 |
5 | 迫田 洋一 | 1’55.365 | NSX | 142.390 |
29 | 松井 仁志 | 1’55.847 | amuse Z34・VESTITO | 141.797 |
31 | 新堀 将大 | 1’57.852 | ADVANCE NSX | 139.385 |
15 | 大山 剛弘 | 1’58.968 | NSX | 138.077 |
14 | 田邉 康祐 | 2’00.944 | FD3S | 135.822 |
17 | 岡田 孝之 | 2’01.182 | NSX | 135.555 |
11 | 西野 和義 | 2’01.515 | NSX タイプS | 135.183 |
8 | 松本 和也 | 2’01.753 | JZA80 | 134.919 |
1 | 伊藤 航 | 2’01.762 | NSX | 134.909 |
6 | 山崎 大 | 2’02.074 | JZX100 | 134.564 |
2 | aki-m | 2’03.246 | IS350 | 133.285 |
28 | 松野 和幸 | 2’04.472 | Z33 | 131.972 |
20 | 羽田野 哲弘 | 2’06.721 | ランエボ10 | 129.630 |
19 | 丹野 敦夫 | 2’07.020 | 86 | 129.325 |
18 | 横田 信一郎 | 2’07.079 | BMW・E46M3 | 129.264 |
16 | 坂入 康裕 | 2’07.216 | BNR32 | 129.125 |
12 | 齋藤 順一 | 2’08.708 | NSX | 127.628 |
9 | 和田 靖久 | 2’13.238 | NSX | 123.289 |
25 | 石川 雅己 | 2’14.159 | BMW・Z4MRS | 122.443 |
21 | 本橋 大樹 | 2’14.895 | シビック・タイプR | 121.775 |
22 | 佐々木 静司 | 2’21.153 | カルディナ | 116.376 |
7 | 加瀬 忠憲 | 4’19.435 | BMW・135i | 63.318 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?