News & Topics
2017年4月19日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
26 | 土井 茂治 | 1’54.792 | ポルシェ991GT3 | 143.101 |
8 | 服部 克美 | 1’56.558 | BNR32 | 140.932 |
27 | 藤井 善豪 | 1’59.700 | BMW E46M3 | 137.233 |
22 | 匿名希望 | 2’00.587 | ポルシェ991カレラS | 136.224 |
2 | 浅沼 修 | 2’00.934 | Z34 | 135.833 |
28 | 柳橋 丞 | 2’01.077 | ADVANCE S15 | 135.672 |
9 | 伊藤 航 | 2’01.272 | NSX | 135.454 |
17 | 岡田 孝之 | 2’01.378 | NSX | 135.336 |
10 | 山田 勝人 | 2’02.104 | ランエボ8 | 134.531 |
20 | 飯野 俊也 | 2’03.667 | NSX | 132.831 |
6 | 松野 和幸 | 2’03.927 | Z33 | 132.552 |
3 | 織茂 順一 | 2’04.403 | NSX | 132.045 |
7 | aki-m | 2’05.584 | IS350 | 130.803 |
18 | 加藤 望 | 2’06.592 | NSX | 129.762 |
5 | 山崎 大 | 2’06.604 | JZX100 | 129.749 |
14 | 横田 信一郎 | 2’07.182 | BMW E46M3 | 129.160 |
1 | 坂入 康裕 | 2’07.747 | BNR32 | 128.589 |
21 | 佐藤 雄大 | 2’09.437 | NSX | 126.910 |
16 | 齋藤 順一 | 2’09.543 | NSX | 126.806 |
25 | 野村 彰治 | 2’12.956 | フェラーリ F355 | 123.551 |
24 | 井川 研治 | 2’13.439 | BMW E36M3 | 123.103 |
11 | 佐々木 静司 | 2’23.877 | カルディナ | 114.173 |
15 | 田名部 克浩 | 2’25.850 | NSX | 112.628 |
12 | 斉藤 靖浩 | 2’28.416 | CR-Z | 110.681 |
19 | 守谷 明広 | 2’30.725 | ロードスター | 108.985 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?