News & Topics
2017年6月5日 富士スピードウェイ ショートコース
No. | Class. | C.P. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | レース | 1 | 新堀 将大 | 33.348 | ADVANCE NSX | 93.628 |
5 | レース | 2 | 畠山 泰三 | 33.725 | FD3S | 92.582 |
16 | エキスパート | 1 | 松野 和幸 | 34.173 | Z33 | 91.368 |
12 | エキスパート | 2 | 伊藤 航 | 34.219 | NSX | 91.245 |
1 | レース | 3 | 浅沼 修 | 34.563 | Z34 | 90.337 |
6 | レース | 4 | 井上 義仁 | 34.665 | TMR S14 | 90.071 |
14 | エキスパート | 3 | 西野 和義 | 34.874 | NSX タイプS | 89.531 |
11 | エキスパート | 4 | 織茂 順一 | 35.207 | NSX | 88.684 |
3 | レース | 5 | 新関 憲一 | 35.849 | ポルシェ964 カレラRS | 87.096 |
23 | ビギナー | 1 | 小林 拓 | 36.063 | GDB | 86.579 |
21 | ビギナー | 2 | 竹山 亮太 | 36.257 | 180SX | 86.116 |
26 | ビギナー | 3 | 横田 和馬 | 36.307 | FD3S | 85.998 |
27 | ビギナー | 4 | 新関 孝一 | 36.565 | AE86 | 85.391 |
2 | レース | 6 | 坂入 康裕 | 36.867 | BNR32 | 84.691 |
17 | エキスパート | 5 | 草田 康平 | 37.282 | FD2 | 83.749 |
28 | ビギナー | 5 | 田中 峻太郎 | 37.694 | 180SX | 82.833 |
19 | エキスパート | 6 | 荒川 晃司 | 38.492 | マーチ | 81.116 |
15 | エキスパート | 7 | 佐々木 静司 | 38.756 | カルディナ | 80.563 |
18 | エキスパート | 8 | 鈴木 天生 | 38.969 | Swift Sports | 80.123 |
25 | ビギナー | 6 | 鈴木 彩史 | 40.275 | GVB | 77.525 |
22 | ビギナー | 7 | 田名部 克浩 | 40.601 | NSX | 76.902 |
24 | ビギナー | 8 | 小田 大樹 | 43.564 | S15 | 71.672 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?