NSX・GT-R・シルビア・フェアレディZ・RX-7をはじめ、お車のメンテナンス整備・チューニングのことならアドバンスにお任せください。

Tel.045-932-0656

ニュース&トピックス

News & Topics

2017.12.19 走行会リザルト一覧

2017年第5回アドバンス走行会リザルト

2017年12月18日 富士スピードウェイ レーシングコース

Weather : Fine

Track Condition : Dry

No. ドライバー タイム 車種 Ave.km/h
7 菊地 聡 1’48.886 K2レーシングR35 150.862
17 森藤 貴之 1’50.421 R35 148.765
3 吉川 能弘 1’51.260 BNR34 147.643
9 服部 克美 1’54.183 BNR32 143.864
5 浅沼 修 1’55.920 Z34 141.708
35 井上 義仁 1’56.400 ADVANCE with TMR FD3S 141.124
6 織茂 順一 1’59.195 NSX 137.815
8 松本 和也 1’59.943 JZA80 136.955
26 尾川 晴彦 1’59.967 マセラティ・シャマル 136.928
1 松野 和幸 2’01.015 Z33 135.742
24 岡崎 邦章 2’01.448 FD3S 135.258
11 西野 和義 2’01.662 NSXタイプS 135.020
12 aki-m 2’02.954 IS350 133.601
19 鈴木 克己 2’03.979 BMW・F82M4 132.497
27 三重 龍希 2’04.144 FD3S 132.321
10 山崎 大 2’07.087 JZX100 129.256
16 丹野 敦夫 2’09.270 86 127.074
15 坂入 康裕 2’09.528 BNR32 126.820
32 井川 研治 2’09.750 BMW?E36M3 126.603
28 遠藤 秀樹 2’11.678 RCF 124.750
14 和田 靖久 2’13.363 ポルシェ?996GT3 123.174
23 石川 雅己 2’14.749 BMW・Z4MRS 121.907
20 草田 康平 2’14.803 FD2 121.858
25 酒井 大地 2’14.872 ランエポ6 121.795
21 石川 悟 2’16.091 フォード・マスタング 120.705
18 佐々木 静司 2’16.805 カルディナ 120.075
31 嶋 章宏 2’18.546 プレリュード 118.566
29 上原 健 2’23.088 ポルシェ?997カレラS 114.802
33 小松 涼 2’26.332 86 112.257
30 武藤 龍雄 3’00.146 FD3S 91.186
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります)
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。

一覧へ戻る

アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

LINE公式アカウント 友達募集中!

営業案内

BUSINESS INFORMATION

NSX・GT-R・シルビア・フェアレディZ・RX-7をはじめ、お車のメンテナンス・整備・チューニングのことならアドバンスにお任せください。

株式会社アドバンス

〒224-0053 
神奈川県横浜市都筑区池辺町
3947-1
TEL:045-932-0656
OPEN:10:00 ~ 19:00
定休日:火曜日、第2・3水曜日、年末年始、走行会開催日

2037年 05月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
pagetop