News & Topics
2018年2月16日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
1 | 服部 克美 | 1’54.880 | BNR32 | 142.991 |
3 | 新堀 将大 | 1’55.008 | ADVANCE NSX | 142.832 |
7 | 柳橋 丞 | 1’56.360 | ADVANCE S15 | 141.172 |
25 | 吉村 悟志 | 1’56.616 | R35 | 140.862 |
2 | 浅沼 修 | 1’56.963 | Z34 | 140.444 |
17 | 山本 勝也 | 1’59.398 | RFY NSX | 137.580 |
9 | 田邊 康祐 | 1’59.486 | FD3S | 137.479 |
26 | 小野 明則 | 2’01.840 | アウディ?TT-RS | 134.823 |
8 | 伊藤 航 | 2’02.321 | NSX | 134.293 |
11 | 加瀬 忠憲 | 2’02.355 | BMW・135i | 134.255 |
14 | 鈴木 克己 | 2’02.515 | BMW?F82M4 | 134.080 |
10 | 織茂 順一 | 2’02.707 | NSX | 133.870 |
6 | 八子 雄司 | 2’03.134 | BNR32 | 133.406 |
12 | 山﨑 大 | 2’03.300 | JZX100 | 133.226 |
20 | MU | 2’03.637 | ポルシェ?991GT3 | 132.863 |
24 | 織田 淳希 | 2’05.168 | Z33 | 131.238 |
16 | 坂入 康裕 | 2’06.208 | BNR32 | 130.157 |
15 | 横田 信一郎 | 2’07.992 | BMW?E46M3 | 128.342 |
18 | 斎藤 順一 | 2’10.473 | NSX | 125.902 |
19 | 石川 悟 | 2’14.609 | フォード・マスタング | 122.033 |
21 | 佐々木 静司 | 2’18.156 | カルディナ | 118.900 |
22 | 上原 健 | 2’20.306 | ポルシェ?997カレラS | 117.078 |
23 | 小松 涼 | 2’22.340 | 86 | 115.405 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?