News & Topics
2018年9月3日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
1 | 服部 克美 | 1’57.103 | BNR32 | 140.277 |
2 | 新堀 将大 | 1’57.878 | ADVANCE NSX | 139.354 |
6 | 匿名希望 | 1’58.247 | ポルシェ・991GT3 | 138.919 |
31 | 丸山 勲 | 1’58.492 | ポルシェ・991GTS | 138.632 |
7 | 吉川 能弘 | 1’58.936 | BNR34 | 138.115 |
12 | 鈴木 克己 | 1’59.543 | BMW?F82M4 | 137.413 |
8 | 山本 勝也 | 2’01.076 | RFY NSX | 135.673 |
5 | 松本 和也 | 2’01.358 | JZA80 | 135.358 |
3 | 浅沼 修 | 2’01.444 | BMW?F80M3 | 135.262 |
11 | 加瀬 忠憲 | 2’03.087 | BMW・135i | 133.457 |
10 | 松野 和幸 | 2’03.994 | Z33 | 132.481 |
9 | 伊藤 航 | 2’04.511 | NSX | 131.931 |
29 | 小原 弘晃 | 2’04.728 | S2000 | 131.701 |
17 | 坂入 康裕 | 2’05.593 | BNR32 | 130.794 |
14 | 織茂 順一 | 2’06.438 | NSX | 129.920 |
15 | 高屋 人万 | 2’06.861 | 180SX | 129.487 |
20 | 竹山 亮太 | 2’10.457 | 180SX | 125.917 |
27 | 杉本 幸靖 | 2’11.822 | GDB | 124.613 |
19 | 横田 和馬 | 2’14.428 | FD3S | 122.198 |
30 | BLAKE JONES | 2’16.785 | NSX | 120.092 |
24 | 小松 涼 | 2’18.013 | 86 | 119.024 |
21 | 佐々木 静司 | 2’18.385 | JZX110 | 118.704 |
23 | 上原 健 | 2’19.072 | ポルシェ?997カレラS | 118.117 |
25 | 関口 賢治 | 2’20.766 | NSX | 116.696 |
22 | 嶋 章宏 | 2’21.078 | プレリュード | 116.438 |
26 | 小田 大樹 | 2’21.826 | S15 | 115.824 |
28 | 渡辺 雄治 | 2’48.226 | HCR32 | 97.647 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?