News & Topics
2019年4月15日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Fine
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
32 | 澤 圭太 | 1’48.751 | マクラーレン・720S | 151.050 |
33 | 井上 義仁 | 1’54.611 | ADVANCE with TMR FD3S | 143.327 |
9 | 迫田 洋一 | 1’56.036 | NSX | 141.566 |
1 | 鈴木 克己 | 1’57.111 | BMW・F82M4 | 140.267 |
34 | 新堀 将大 | 1’58.708 | ADVANCE NSX | 138.380 |
14 | 石川 悟 | 1’59.120 | R35 | 137.901 |
23 | 飯野 俊也 | 2’00.684 | NSX | 136.114 |
22 | 岡田 孝之 | 2’00.701 | NSX | 136.095 |
6 | 加瀬 忠憲 | 2’00.949 | BMW・135i | 135.816 |
7 | 松野 和幸 | 2’02.309 | Z33 | 134.306 |
25 | 山内 諭 | 2’02.993 | GDB | 133.559 |
28 | 上松 城 | 2’03.154 | JZA80 | 133.384 |
8 | 伊藤 航 | 2’03.331 | NSX | 133.193 |
21 | 織田 淳希 | 2’03.363 | Z33 | 133.158 |
20 | 山﨑 大 | 2’05.049 | JZX100 | 131.363 |
30 | 渋谷 明大 | 2’05.138 | BNR32 | 131.269 |
27 | 藤野 治樹 | 2’05.604 | R35 | 130.782 |
29 | 八木橋 聖人 | 2’05.758 | Z33 | 130.622 |
11 | 坂入 康裕 | 2’05.794 | BNR32 | 130.585 |
10 | 竹山 亮太 | 2’06.120 | 180SX | 130.247 |
19 | 杉山 順紀 | 2’06.159 | S2000 | 130.207 |
3 | 渡部 康洋 | 2’06.570 | BMW?E46M3 | 129.784 |
17 | 小松 涼 | 2’11.811 | 86 | 124.624 |
31 | 大岡 由典 | 2’12.190 | 86 | 124.267 |
5 | 関口 賢治 | 2’12.725 | NSX | 123.766 |
18 | 草田 康平 | 2’13.531 | FD2 | 123.019 |
26 | 蓜島 将一 | 2’17.888 | CT9A | 119.131 |
24 | 守谷 明広 | 2’20.375 | ロードスター | 117.021 |
15 | 佐々木 静司 | 2’21.259 | JZX110 | 116.289 |
12 | 三輪 陽平 | 2’21.542 | BNR32 | 116.056 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?