News & Topics
2019年10月21日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
30 | メグ | 1’51.643 | マクラーレン 600LT | 147.137 |
38 | KEI | 1’53.794 | マクラーレン SENNA | 144.356 |
5 | 浅沼 修 | 1’55.081 | Z34 | 142.741 |
1 | 井上 義仁 | 1’55.173 | ADVANCEwithTMR FD3S | 142.627 |
3 | 新堀 将大 | 1’55.268 | ADVANCE NSX | 142.510 |
7 | 鈴木 克己 | 1’55.819 | BMW?F82M4 | 141.832 |
2 | 服部 克美 | 1’56.487 | BNR32 | 141.018 |
8 | 吉川 能弘 | 1’57.978 | BNR34 | 139.236 |
35 | 大橋 誠一 | 1’58.461 | R35 | 138.668 |
9 | 石川 悟 | 1’59.637 | R35 | 137.305 |
6 | 松本 和也 | 1’59.897 | JZA80 | 137.008 |
15 | 織田 淳希 | 2’01.789 | Z33 | 134.879 |
14 | 竹山 亮太 | 2’02.124 | 180SX | 134.509 |
10 | 伊藤 航 | 2’02.861 | NSX | 133.702 |
20 | 丹野 敦夫 | 2’04.084 | 86 | 132.385 |
31 | 佐野 順平 | 2’04.349 | ポルシェ997カレラ | 132.102 |
17 | 横田 信一郎 | 2’04.831 | BMW・E46M3 | 131.592 |
18 | 坂入 康裕 | 2’04.994 | BNR32 | 131.421 |
19 | 渋谷 明大 | 2’05.330 | BNR32 | 131.068 |
21 | 蓜島 将一 | 2’06.661 | ランエボ | 129.691 |
12 | 織茂 順一 | 2’07.447 | NSX | 128.891 |
37 | aki-m | 2’07.838 | BMW・E90M3 | 128.497 |
33 | CREF2 | 2’08.059 | 86 | 128.275 |
11 | 石井 伸幸 | 2’09.388 | レガシー・ワイド | 126.958 |
24 | 井川 研治 | 2’09.411 | フェラーリF348 | 126.935 |
32 | CREF1 | 2’10.246 | 86 | 126.121 |
22 | 関口 賢治 | 2’10.517 | NSX | 125.859 |
23 | 小松 涼 | 2’10.921 | 86 | 125.471 |
29 | 須貝 翔吾 | 2’11.793 | ポルシェ・ケイマンS | 124.641 |
16 | 臼井 誠一 | 2’12.332 | ポルシェ・996GT3 | 124.133 |
27 | 中里 裕高 | 2’12.497 | FD3S | 123.979 |
25 | 草田 康平 | 2’14.152 | FD2 | 122.449 |
26 | 佐々木 静司 | 2’14.547 | JZX110 | 122.090 |
36 | 嶋田 茂 | 2’28.726 | フェラーリ599 | 110.450 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?