News & Topics
2019年12月16日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Fine
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
39 | 宮本 勝彦 | 1’51.574 | R35 | 147.228 |
1 | 井上 義仁 | 1’53.427 | ADVANCEwithTMR FD3S | 144.823 |
38 | 田島 広銅 | 1’53.630 | 380RS | 144.564 |
6 | 迫田 洋一 | 1’54.219 | R35 | 143.818 |
40 | 黒のGT4 | 1’54.366 | ポルシェ・ケイマン | 143.634 |
5 | 浅沼 修 | 1’54.712 | Z34 | 143.200 |
3 | 新堀 将大 | 1’54.864 | ADVANCE NSX | 143.011 |
2 | 服部 克美 | 1’55.204 | BNR32 | 142.589 |
7 | 鈴木 克己 | 1’55.272 | BMW?F82M4 | 142.505 |
8 | 柳橋 丞 | 1’56.008 | ADVANCE S15 | 141.601 |
10 | 吉川 能弘 | 1’56.989 | BNR34 | 140.413 |
9 | 石川 悟 | 1’57.643 | R35 | 139.633 |
41 | 荒 利光 | 1’58.402 | BMW?F82M4 | 138.738 |
18 | 松野 和幸 | 1’58.642 | Z33 | 138.457 |
17 | 飯野 俊也 | 1’58.800 | NSX | 138.273 |
12 | 山本 勝也 | 1’59.194 | RFY NSX | 137.816 |
15 | 岡田 孝之 | 1’59.512 | NSX | 137.449 |
36 | 長谷川 貴 | 1’59.526 | FD3S | 137.433 |
19 | 織田 淳希 | 1’59.546 | Z33 | 137.410 |
10 | 伊藤 航 | 2’00.970 | NSX | 135.792 |
20 | 丹野 敦夫 | 2’01.649 | 86 | 135.034 |
21 | 大畑 征一朗 | 2’01.686 | GRB | 134.993 |
14 | 竹山 亮太 | 2’02.172 | 180SX | 134.456 |
18 | 坂入 康裕 | 2’03.149 | BNR32 | 133.390 |
31 | 三輪 陽平 | 2’03.467 | BNR32 | 133.046 |
12 | 織茂 順一 | 2’03.863 | NSX | 132.621 |
35 | 軽込 健介 | 2’03.880 | JZA80 | 132.603 |
34 | 野島 大地 | 2’03.985 | 180SX | 132.490 |
33 | 酒井 美晃 | 2’04.042 | RouteKS FK8 | 132.429 |
25 | 渡部 康洋 | 2’06.354 | BMW・E46M3 | 130.006 |
27 | 井川 研治 | 2’07.644 | フェラーリF348 | 128.692 |
26 | 蓜島 将一 | 2’07.821 | ランエボⅧ | 128.514 |
28 | 関口 賢治 | 2’08.466 | NSX | 127.869 |
42 | 曽原 康二 | 2’09.076 | ポルシェ・993カレラ | 127.265 |
29 | 小松 涼 | 2’09.711 | 86 | 126.642 |
46 | 浦田 光生 | 2’09.867 | 86 | 126.489 |
30 | 須貝 翔吾 | 2’11.093 | ポルシェ・ケイマンS | 125.306 |
32 | 佐々木 静司 | 2’27.354 | JZX110 | 111.478 |
16 | 加瀬 忠憲 | 4’13.009 | BMW・135i | 64.926 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?