News & Topics
2020年2月3日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
10 | 吉川 能弘 | 1’50.680 | BNR34 | 148.417 |
16 | 迫田 旭 | 1’53.379 | BNR32 | 144.884 |
6 | 鈴木 克己 | 1’54.034 | BMW・F82M4 | 144.052 |
2 | 服部 克美 | 1’54.661 | BNR32 | 143.264 |
7 | 迫田 洋一 | 1’54.748 | NSX | 143.155 |
8 | 柳橋 丞 | 1’54.830 | ADVANCE S15 | 143.053 |
3 | 浅沼 修 | 1’54.957 | Z34 | 142.895 |
9 | 松本 和也 | 1’56.322 | JZA80 | 141.218 |
1 | 井上 義仁 | 1’57.017 | ADVANCEwithTMR FD3S | 140.380 |
5 | 新堀 将大 | 1’58.243 | ADVANCE NSX | 138.924 |
11 | 石川 悟 | 1’58.273 | R35 | 138.889 |
12 | 松野 和幸 | 1’58.812 | Z33 | 138.259 |
14 | 岡田 孝之 | 1’59.064 | NSX | 137.966 |
15 | 伊藤 航 | 1’59.922 | NSX | 136.979 |
17 | 加瀬 忠憲 | 2’00.199 | BMW・135i | 136.663 |
14 | 竹山 亮太 | 2’00.338 | 180SX | 136.506 |
31 | 杉山 順紀 | 2’01.879 | S2000 | 134.780 |
23 | 上松 城 | 2’01.975 | JZA80 | 134.673 |
22 | 坂入 康裕 | 2’02.291 | BNR32 | 134.326 |
18 | 丹野 敦夫 | 2’02.677 | 86 | 133.903 |
25 | 横田 信一郎 | 2’02.815 | BMW・E46M3 | 133.752 |
24 | 織田 敦希 | 2’02.875 | A45AMG | 133.687 |
21 | 織茂 順一 | 2’03.235 | NSX | 133.297 |
28 | 八木橋 聖人 | 2’03.366 | Z33 | 133.155 |
26 | 渡部 康洋 | 2’04.982 | BMW・E46M3 | 131.433 |
27 | 吉井 一生 | 2’05.881 | Z33 | 130.495 |
20 | 寺田 功 | 2’06.276 | ECR33 | 130.086 |
30 | 平野 雄一郎 | 2’06.340 | FD2 | 130.021 |
29 | 井川 研治 | 2’07.878 | フェラーリF348 | 128.457 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?