News & Topics
2020年10月19日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Rain
Track Condition : Wet
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
31 | 服部 克美 | 2’14.309 | BNR32 | 122.306 |
5 | 市川 裕貴 | 2’16.738 | BMW?E92M3 | 120.133 |
7 | 島太郎 | 2’19.204 | ポルシェ・997GT3 | 118.005 |
26 | 鈴木 克己 | 2’20.258 | BMW・F82M4 | 117.118 |
3 | 石川 悟 | 2’21.501 | R35 | 116.090 |
47 | 井上 義仁 | 2’21.655 | AOVANCEwithTMR FD3S | 115.963 |
15 | 川原 悠生 | 2’21.751 | CPV35 | 115.885 |
21 | 渋谷 明大 | 2’22.594 | BNR32 | 115.200 |
50 | 新堀 将大 | 2’23.617 | ADVANCE NSX | 114.379 |
22 | 島田 義弘 | 2’24.591 | BMW・E46M3 | 113.609 |
9 | 織田 敦希 | 2’24.784 | A45・AMG | 113.457 |
25 | 杉山 清英 | 2’26.358 | BMW?E46M3 | 112.237 |
10 | 小野 明則 | 2’26.652 | 86 | 112.012 |
34 | 福田 雅熙 | 2’26.951 | S15 | 111.784 |
14 | 加藤 望 | 2’27.818 | NSX | 111.129 |
18 | 坂入 康裕 | 2’28.165 | BNR32 | 110.868 |
27 | 関口 賢治 | 2’28.756 | NSX | 110.428 |
32 | 半田 秀範 | 2’28.990 | 86 | 110.254 |
39 | 山本 勝也 | 2’29.009 | RFY S2000 | 110.240 |
6 | 伊藤 航 | 2’29.272 | NSX | 110.046 |
36 | 松本 和也 | 2’29.599 | JZA80 | 109.806 |
40 | 山本 拓朗 | 2’29.628 | BMW・F82M4 | 109.784 |
33 | 日高 一 | 2’29.866 | BMW・E92M3 | 109.610 |
41 | 結城 豪太 | 2’30.782 | BMW?E46M3 | 108.944 |
45 | 渡部 康洋 | 2’31.208 | BMW・E46M3 | 108.637 |
24 | 須貝 翔吾 | 2’33.487 | ポルシェ・ケイマンS | 107.024 |
46 | 和田 友康 | 2’33.954 | RX-8 | 106.699 |
1 | 浅沼 修 | 2’36.659 | BMW・M2コンペティション | 104.857 |
30 | 長谷川 貴 | 2’37.016 | FD3S | 104.619 |
29 | 丹野 敦夫 | 2’37.214 | 86 | 104.487 |
35 | 松野 和幸 | 2’37.770 | Z33 | 104.119 |
38 | 山﨑 浩崇 | 2’40.365 | S14 | 102.434 |
12 | 加藤 正二 | 2’40.444 | S14 | 102.383 |
37 | 三輪 陽平 | 2’41.375 | BNR32 | 101.793 |
19 | 佐々木 静司 | 2’42.891 | JZX110 | 100.845 |
48 | 柳橋 丞 | 2’45.654 | ADVANCE S15 | 99.163 |
17 | 小松 涼 | 2’46.636 | NCP131 | 98.579 |
28 | 竹山 亮太 | 2’52.077 | 180SX | 95.462 |
23 | 城内 怜多 | 2’56.167 | 86 | 93.246 |
20 | 佐野 武広 | 3’12.900 | ステージア | 85.157 |
43 | 横田 信一郎 | 3’36.744 | BMW・E46M3 | 75.789 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?