News & Topics
2021年2月8日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 勝彦 | 1’48.354 | R35 | 151.603 |
5 | 鈴木 克己 | 1’52.713 | BMW・F82M4 | 145.740 |
50 | 菊地 靖 | 1’52.831 | Z33・S/C | 145.588 |
2 | 井上 義仁 | 1’53.750 | ADVANCEwithTMR FD3S | 144.411 |
6 | 浅沼 修 | 1’53.777 | Z34 | 144.377 |
12 | 石川 悟 | 1’54.111 | R35 | 143.955 |
31 | 古賀 康一 | 1’54.175 | S15 | 143.874 |
9 | 新堀 将大 | 1’54.311 | ADVANCE NSX | 143.703 |
11 | 市川 裕貴 | 1’54.775 | BMW?E92M3 | 143.122 |
7 | 服部 克美 | 1’55.225 | BNR32 | 142.563 |
35 | 井上 秀雄 | 1’55.332 | BNR34 | 142.431 |
8 | 柳橋 丞 | 1’55.420 | ADVANCE S15 | 142.322 |
10 | 吉川 能弘 | 1’56.388 | BNR34 | 141.138 |
25 | 杉山 順紀 | 1’56.644 | NSX | 140.829 |
14 | 松本 和也 | 1’57.389 | JZA80 | 139.935 |
32 | 吉川 裕 | 1’58.333 | BNR32 | 138.818 |
15 | 岡田 孝之 | 1’59.299 | NSX | 137.694 |
17 | 飯野 俊也 | 1’59.547 | NSX | 137.409 |
21 | 坂入 康裕 | 2’00.084 | BNR32 | 136.794 |
16 | 松野 和幸 | 2’00.756 | Z33 | 136.033 |
23 | 横田 信一郎 | 2’01.504 | BMW・E46M3 | 135.196 |
18 | 伊藤 航 | 2’01.625 | NSX | 135.061 |
20 | 竹山 亮太 | 2’02.296 | 180SX | 134.320 |
19 | 丹野 敦夫 | 2’03.374 | 86 | 133.146 |
30 | 嶋 章宏 | 2’03.396 | GRB | 133.123 |
22 | 織茂 順一 | 2’04.218 | NSX | 132.242 |
3 | 川原 悠生 | 2’04.905 | CPV35 | 131.514 |
27 | 三輪 陽平 | 2’05.151 | BNR32 | 131.256 |
24 | 渋谷 明大 | 2’05.752 | BNR32 | 130.629 |
26 | 関口 賢治 | 2’06.843 | NSX | 129.505 |
34 | 小野 明則 | 2’07.452 | 86 | 128.886 |
28 | 杉本 幸靖 | 2’10.184 | GDB | 126.181 |
29 | 佐々木 静司 | 2’15.275 | JZX110 | 121.433 |
33 | 山谷 英旦 | 2’21.724 | SWIFT | 115.907 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?