News & Topics
2021年4月12日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
2 | 石川 悟 | 1’52.725 | R35 | 145.725 |
14 | 鈴木 克己 | 1’53.684 | BMW・F82M4 | 144.495 |
16 | 松本 和也 | 1’55.111 | JZA80 | 142.704 |
6 | 浅沼 修 | 1’55.528 | Z34 | 142.189 |
9 | 服部 克美 | 1’56.532 | BNR32 | 140.964 |
7 | 吉川 能弘 | 1’56.840 | BNR34 | 140.592 |
21 | 鈴木 成人 | 1’58.489 | CT9A | 138.636 |
15 | 岡田 孝之 | 1’58.604 | NSX | 138.501 |
12 | 伊藤 航 | 2’01.377 | NSX | 135.337 |
24 | 尾川 晴彦 | ポルシェ・991カレラS | 2’01.706 | 134.971 |
11 | 坂入 康裕 | 2’02.648 | BNR32 | 133.935 |
8 | 石井 伸幸 | 2’03.529 | レガシー | 132.979 |
20 | 嶋 章宏 | 2’03.610 | GRB | 132.892 |
5 | 織茂 順一 | 2’03.928 | NSX | 132.551 |
22 | 石川 雅己 | 2’06.486 | ポルシェ・991GT3 | 129.870 |
3 | 三輪 陽平 | 2’06.505 | BNR32 | 129.851 |
1 | 加藤 正二 | 2’07.357 | S14 | 128.982 |
10 | 小林 拓 | 2’08.912 | GRB | 127.426 |
25 | 中里 裕高 | 2’10.912 | FD3S | 125.480 |
19 | 清光 慧至 | 2’11.439 | GRスープラ | 124.977 |
23 | 阿部 眞一 | 2’13.119 | S30 | 123.399 |
17 | 佐々木 静司 | 2’14.986 | JZX110 | 121.693 |
18 | 城内 怜多 | 2’22.091 | 86 | 115.608 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?