News & Topics
2021年12月13日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Fine
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
5 | 石川 悟 | 1’48.925 | R35 | 150.808 |
1 | 井上 義仁 | 1’52.535 | ADVANCEwithTMR FD3S | 145.971 |
12 | 織田 淳希 | 1’52.858 | Z33 | 145.553 |
7 | 田島 広嗣 | 1’53.402 | 380RS | 144.855 |
2 | 鈴木 克己 | 1’53.479 | BMW?F82M4 | 144.756 |
9 | 新堀 将大 | 1’55.009 | ADVANCE NSX | 142.831 |
6 | 浅沼 修 | 1’55.246 | Z34 | 142.537 |
8 | 服部 克美 | 1’55.277 | BNR32 | 142.499 |
10 | 柳橋 丞 | 1’56.065 | ADVANCE S15 | 141.531 |
19 | 須貝 翔吾 | 1’58.818 | ポルシェ?ケイマンS | 138.252 |
14 | 岡田 孝之 | 1’58.980 | NSX | 138.064 |
18 | 坂入 康裕 | 1’59.004 | BNR32 | 138.036 |
15 | 飯野 俊也 | 1’59.098 | NSX | 137.927 |
25 | 三輪 陽平 | 1’59.557 | BNR32 | 137.397 |
39 | 上田 貴睦 | 1’59.759 | ランエポ8 | 137.165 |
20 | 西野 和義 | 2’00.166 | NSXタイプS | 136.701 |
17 | 伊藤 航 | 2’00.701 | NSX | 136.095 |
37 | 山田 大夢 | 2’01.619 | BMW?E46M3 | 135.068 |
23 | 杉山 清英 | 2’01.986 | BMW?E46M3 | 134.661 |
36 | 横田 信一郎 | 2’02.140 | BMW?F82M4 | 134.492 |
24 | 渡部 康洋 | 2’02.230 | BMW?E46M3 | 134.393 |
27 | 石川 雅己 | 2’02.690 | ポルシェ・991GT3 | 133.889 |
22 | 織茂 順一 | 2’02.902 | NSX | 133.658 |
21 | 丹野 敦夫 | 2’03.276 | 86 | 133.252 |
34 | 三浦 正治 | 2’03.502 | Z33 | 133.008 |
35 | 萩原 一 | 2’04.278 | NSX | 132.178 |
29 | 関口 賢治 | 2’05.268 | NSX | 131.133 |
30 | 加藤 正二 | 2’06.006 | S14 | 130.365 |
32 | 相園 健太郎 | 2’06.600 | Z33 | 129.754 |
31 | 尾川 晴彦 | 2’09.581 | マセラティ・カリフ | 126.769 |
40 | 高梨 良太 | 2’10.063 | VAG | 126.299 |
38 | 泉水 俊 | 2’12.485 | VAB | 123.990 |
28 | 阿部 眞一 | 2’12.563 | S30 | 123.917 |
41 | 関 謙一郎 | 2’15.573 | Z34 | 121.166 |
33 | 佐々木 静司 | 2’15.774 | JZX110 | 120.986 |
43 | 上野 宗孝 | 2’18.005 | ヤリス | 119.030 |
3 | 平手 晃平 | 2’48.568 | Z33 | 97.449 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?