News & Topics
2022年2月7日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Fine
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 勝彦 | 1’47.776 | R35 | 152.416 |
37 | 菊地 靖 | 1’50.261 | フェラーリ・488ピスタ | 148.981 |
3 | 鈴木 克己 | 1’51.972 | BMW・F82M4 | 146.705 |
2 | 井上 義仁 | 1’52.416 | ADVANCEwithTMR FD3S | 146.125 |
5 | 石川 悟 | 1’53.580 | R35 | 144.628 |
7 | 服部 克美 | 1’54.178 | BNR32 | 143.870 |
6 | 浅沼 修 | 1’54.188 | Z34 | 143.857 |
11 | 杉山 順紀 | 1’54.206 | NSX | 143.835 |
12 | 織田 淳希 | 1’54.628 | Z33 | 143.305 |
10 | 松本 和也 | 1’55.449 | JZA80 | 142.286 |
9 | 柳橋 丞 | 1’56.072 | ADVANCE S15 | 141.523 |
8 | 新堀 将大 | 1’57.055 | ADVANCE NSX | 140.334 |
21 | 横田 信一郎 | 1’58.218 | BMW・F82M4 | 138.953 |
14 | 岡田 孝之 | 1’58.420 | NSX | 138.716 |
18 | 山田 大夢 | 1’59.765 | BMW・E46M3 | 137.159 |
23 | 上野 大氣 | 2’00.648 | 180SX | 136.155 |
16 | 伊藤 航 | 2’00.836 | NSX | 135.943 |
22 | 渡部 康洋 | 2’01.007 | BMW?E46M3 | 135.751 |
33 | 木村 豪志 | 2’02.176 | 86 | 134.452 |
25 | 蜷川 聖也 | 2’02.332 | RCF | 134.280 |
17 | 坂入 康裕 | 2’02.979 | BNR32 | 133.574 |
20 | 杉山 清英 | 2’03.029 | BMW・E46M3 | 133.520 |
19 | 丹野 敦夫 | 2’03.643 | 86 | 132.857 |
24 | 平手 晃平 | 2’04.309 | Z33 | 132.145 |
26 | 関口 賢治 | 2’04.962 | NSX | 131.454 |
29 | 相園 健太郎 | 2’05.191 | Z33 | 131.214 |
27 | 寺田 功 | 2’05.370 | ECR33 | 131.027 |
30 | 嶋 章宏 | 2’06.007 | GRB | 130.364 |
36 | 渡辺 正明 | 2’07.321 | CT9A | 129.019 |
41 | 小松 史明 | 2’10.017 | Z33 | 126.343 |
38 | 大川 壮彦 | 2’10.323 | Z33 | 126.047 |
28 | 三浦 正治 | 2’10.393 | Z33 | 125.979 |
31 | 佐々木 静司 | 2’13.259 | JZX110 | 123.270 |
50 | 平手 晃平 | 2’14.649 | Z33・AT | 121.997 |
40 | 斎藤 雅史 | 2’19.588 | BCNR33 | 117.681 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?